Utente:Helios/Sandbox
Da Wikisource.
Indice |
[modifica] Popolazione residente
| Anno | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 1901 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 1902 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | 102 | 0 | 2 | 2 |
| 1905 | 101 | 0 | 2 | 2 |
| 1906 | 100 | 0 | 3 | 3 |
| 1907 | 99 | 0 | 1 | 1 |
| 1908 | 98 | 0 | 5 | 5 |
| 1909 | 97 | 2 | 8 | 10 |
| 1910 | 96 | 2 | 12 | 14 |
| 1911 | 95 | 8 | 15 | 23 |
| 1912 | 94 | 7 | 22 | 29 |
| 1913 | 93 | 5 | 27 | 32 |
| 1914 | 92 | 13 | 43 | 56 |
| 1915 | 91 | 7 | 22 | 29 |
| 1916 | 90 | 13 | 30 | 43 |
| 1917 | 89 | 13 | 26 | 39 |
| 1918 | 88 | 17 | 39 | 56 |
| 1919 | 87 | 23 | 43 | 66 |
| 1920 | 86 | 41 | 106 | 147 |
| 1921 | 85 | 52 | 117 | 169 |
| 1922 | 84 | 59 | 94 | 153 |
| 1923 | 83 | 59 | 99 | 158 |
| 1924 | 82 | 59 | 111 | 170 |
| 1925 | 81 | 82 | 149 | 231 |
| 1926 | 80 | 63 | 130 | 193 |
| 1927 | 79 | 89 | 142 | 231 |
| 1928 | 78 | 86 | 130 | 216 |
| 1929 | 77 | 108 | 152 | 260 |
| 1930 | 76 | 114 | 135 | 249 |
| 1931 | 75 | 121 | 155 | 276 |
| 1932 | 74 | 113 | 148 | 261 |
| 1933 | 73 | 140 | 166 | 306 |
| 1934 | 72 | 147 | 181 | 328 |
| 1935 | 71 | 143 | 164 | 307 |
| Anno | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | 70 | 144 | 179 | 323 |
| 1937 | 69 | 188 | 178 | 366 |
| 1938 | 68 | 173 | 209 | 382 |
| 1939 | 67 | 155 | 209 | 364 |
| 1940 | 66 | 158 | 200 | 358 |
| 1941 | 65 | 149 | 155 | 304 |
| 1942 | 64 | 162 | 172 | 334 |
| 1943 | 63 | 160 | 169 | 329 |
| 1944 | 62 | 149 | 170 | 319 |
| 1945 | 61 | 144 | 175 | 319 |
| 1946 | 60 | 171 | 212 | 383 |
| 1947 | 59 | 191 | 168 | 359 |
| 1948 | 58 | 206 | 212 | 418 |
| 1949 | 57 | 170 | 210 | 380 |
| 1950 | 56 | 209 | 172 | 381 |
| 1951 | 55 | 159 | 186 | 345 |
| 1952 | 54 | 164 | 184 | 348 |
| 1953 | 53 | 147 | 185 | 332 |
| 1954 | 52 | 170 | 173 | 343 |
| 1955 | 51 | 159 | 169 | 328 |
| 1956 | 50 | 195 | 219 | 414 |
| 1957 | 49 | 193 | 195 | 388 |
| 1958 | 48 | 219 | 180 | 399 |
| 1959 | 47 | 200 | 208 | 408 |
| 1960 | 46 | 216 | 211 | 427 |
| 1961 | 45 | 220 | 229 | 449 |
| 1962 | 44 | 217 | 224 | 441 |
| 1963 | 43 | 236 | 208 | 444 |
| 1964 | 42 | 272 | 246 | 518 |
| 1965 | 41 | 271 | 264 | 535 |
| 1966 | 40 | 221 | 255 | 476 |
| 1967 | 39 | 252 | 239 | 491 |
| 1968 | 38 | 263 | 244 | 507 |
| 1969 | 37 | 267 | 229 | 496 |
| 1970 | 36 | 258 | 232 | 490 |
| 1971 | 35 | 242 | 250 | 492 |
| Anno | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 34 | 260 | 221 | 481 |
| 1973 | 33 | 223 | 247 | 470 |
| 1974 | 32 | 223 | 229 | 452 |
| 1975 | 31 | 208 | 193 | 401 |
| 1976 | 30 | 176 | 186 | 362 |
| 1977 | 29 | 192 | 177 | 369 |
| 1978 | 28 | 146 | 156 | 302 |
| 1979 | 27 | 144 | 157 | 301 |
| 1980 | 26 | 142 | 140 | 282 |
| 1981 | 25 | 113 | 124 | 237 |
| 1982 | 24 | 136 | 143 | 279 |
| 1983 | 23 | 122 | 99 | 221 |
| 1984 | 22 | 99 | 123 | 222 |
| 1985 | 21 | 100 | 114 | 214 |
| 1986 | 20 | 108 | 104 | 212 |
| 1987 | 19 | 94 | 105 | 199 |
| 1988 | 18 | 112 | 121 | 233 |
| 1989 | 17 | 138 | 105 | 243 |
| 1990 | 16 | 93 | 94 | 187 |
| 1991 | 15 | 104 | 105 | 209 |
| 1992 | 14 | 125 | 115 | 240 |
| 1993 | 13 | 104 | 99 | 203 |
| 1994 | 12 | 97 | 88 | 185 |
| 1995 | 11 | 87 | 102 | 189 |
| 1996 | 10 | 98 | 86 | 184 |
| 1997 | 9 | 110 | 100 | 210 |
| 1998 | 8 | 104 | 95 | 199 |
| 1999 | 7 | 112 | 106 | 218 |
| 2000 | 6 | 89 | 97 | 186 |
| 2001 | 5 | 114 | 111 | 225 |
| 2002 | 4 | 106 | 112 | 218 |
| 2003 | 3 | 124 | 105 | 229 |
| 2004 | 2 | 105 | 104 | 209 |
| 2005 | 1 | 114 | 120 | 234 |
| 2006 | 0 | 117 | 116 | 233 |
[modifica] Distribuzione residenti per stato civile e classi d'età
|
classi d'età |
Celibi | Nubili | Coniugati | Divorziati | Vedovi |
Totale |
|||
| M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| 0-2 | 336 | 340 | 676 | ||||||
| 3-5 | 344 | 328 | 672 | ||||||
| 6-10 | 513 | 484 | 997 | ||||||
| 11-13 | 288 | 289 | 577 | ||||||
| 14-18 | 572 | 538 | 2 | 1.112 | |||||
| 19-24 | 646 | 640 | 13 | 48 | 1.347 | ||||
| 25-34 | 1.421 | 1.106 | 396 | 708 | 10 | 16 | 3.657 | ||
| 35-44 | 958 | 677 | 1.453 | 1.555 | 83 | 125 | 5 | 34 | 4.890 |
| 45-54 | 298 | 220 | 1.447 | 1.520 | 129 | 155 | 9 | 58 | 3.836 |
| 55-64 | 126 | 104 | 1.473 | 1.417 | 78 | 105 | 44 | 220 | 3.567 |
| 65-70 | 62 | 51 | 828 | 783 | 24 | 44 | 53 | 252 | 2.097 |
| 71-80 | 51 | 87 | 941 | 692 | 14 | 27 | 118 | 697 | 2.627 |
| 81-120 | 24 | 83 | 320 | 147 | 2 | 10 | 116 | 736 | 1.438 |
| Totali | 5639 | 4947 | 6871 | 6872 | 340 | 482 | 345 | 1997 | 27493 |
[modifica] Popolazione residente, suddivisa per classi di etá e sesso
| Classi di età |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
M. |
% |
F. |
% |
TOT. |
% |
|
|
0 - 2 |
336 |
1,22% |
340 |
1,24% |
676 |
2,44% |
|
3 - 5 |
344 |
1,25% |
328 |
1,19% |
672 |
2,32% |
|
6 - 10 |
513 |
1,87% |
484 |
1,76% |
997 |
3,42% |
|
11 - 13 |
288 |
1,05% |
289 |
1,05% |
577 |
2,38% |
|
14 - 18 |
572 |
2,08% |
540 |
1,96% |
1.112 |
3,89% |
|
19 - 24 |
659 |
2,40% |
668 |
2,50% |
1.347 |
4,97% |
|
25 - 34 |
1.827 |
6,65% |
1.830 |
6,66% |
3.657 |
14,54% |
|
35 - 44 |
2.499 |
9,09% |
2.391 |
8,70% |
4.890 |
17,37% |
|
45 - 54 |
1.883 |
6,85% |
1.953 |
7,10% |
3.836 |
13,41% |
|
55 - 64 |
1.721 |
6,26% |
1.846 |
6,71% |
3.567 |
13,03% |
|
65 - 70 |
967 |
3,52% |
1.130 |
4,11% |
2.097 |
7,83% |
|
71 - 80 |
1.124 |
4,09% |
1.503 |
5,47% |
2.627 |
9,55% |
|
81 - 120 |
462 |
1,68% |
976 |
3,55% |
1.438 |
4,84% |
|
Totali |
13.195 |
47,99% |
14.298 |
52,01% |
27.493 |
100,00% |
| Indice di vecchiaia anno 2006[1] |
194,88% |
| Indice di vecchiaia anno 2005 |
197,73% |
| Indice di vecchiaia anno 2004 |
197,00% |
| Indice di vecchiaia anno 2003 |
195,43% |
| Indice di vecchiaia anno 2002 |
190,73% |
| Indice di vecchiaia anno 2001 |
187,30% |
| Indice di vecchiaia anno 2000 |
188,83% |
| Indice di vecchiaia anno 1999 |
186,39% |
| Indice di vecchiaia anno 1998 |
183,42% |
| Indice di vecchiaia anno 1997 |
179,28% |
[modifica] Popolazione residente, suddivisa per zona
| Località | Maschi | Femmine | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cervia Centro | 1.865 | 2.247 | 4.112 |
| 2 | Bova | 702 | 777 | 1.479 |
| 3 | Malva | 1.625 | 1.724 | 3.349 |
| 4 | Terme | 320 | 331 | 651 |
| 5 | Di Vittorio | 1.116 | 1.248 | 2.364 |
| 6 | M.Marittima | 683 | 827 | 1.510 |
| 7 | Pinarella | 2.080 | 2.309 | 4.389 |
| 8 | Tagliata | 894 | 889 | 1.782 |
| 11 | Montaletto | 609 | 581 | 1.190 |
| 12 | Villa Inferno | 538 | 566 | 1.104 |
| 13 | Pisignano | 674 | 729 | 1.403 |
| 14 | Cannuzzo | 404 | 444 | 848 |
| 15 | Castiglione | 1.059 | 1.008 | 2.067 |
| 16 | Savio | 616 | 612 | 1.228 |
| 17 | Saline | 11 | 6 | 17 |
| TOTALE | 13.195 | 14.298 | 27.493 |
[modifica] Note
[modifica] Fonti
- Dossier sui residenti a cura del Comune di Cervia
Errore nella funzione Cite: Sono presenti dei marcatori <ref> ma non è stato trovato alcun marcatore <references/>