Wikisource:Babel/Lingue
Da Wikisource.
| Se alcuni caratteri di questa pagina non vengono visualizzati e appaiono dei quadratini vuoti o punti interrogativi, consulta la pagina Unicode. |
Il progetto Babel serve esclusivamente come aiuto per il coordinamento linguistico tra i diversi progetti WikiMedia. Lingue o dialetti che non hanno una edizione di Wikipedia, o che non hanno un codice ISO 639-1 o ISO 639-2, non devono essere aggiunti. Per lingue e dialetti non previsti da quanto sopra si utilizzi Wikisource:Babelfish.
Il codice lingua a sinistra di ogni tabella permette di collegarsi alla Wikipedia in tale lingua. L'elenco delle wikisource attive nelle diverse lingue è posto sotto.
|
Indice
|
A [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ab - Аҧсшәа - abcaso | 0 ab-1 | 0 ab-2 | 1 ab-3 | 0 ab-M | |
| ace - Acèh - aceh | 0 ace-1 | 0 ace-2 | 0 ace-3 | 0 ace-M | |
| af - Afrikaans - afrikaans | 1 af-1 | 0 af-2 | 2 af-3 | 0 af-M | |
| als - Alemannisch - tedesco alemanno | 0 als-1 | 0 als-2 | 0 als-3 | 0 als-M | |
| am - አማርኛ - amarico | 0 am-1 | 0 am-2 | 0 am-3 | 0 am-M | |
| an - aragonés - aragonese | 1 an-1 | 0 an-2 | 0 an-3 | 0 an-M | |
| ang - Ænglisc - antico inglese | 1 ang-1 | 0 ang-2 | 0 ang-3 | 0 ang-M | |
| ar - العربية - arabo | 6 ar-1 | 1 ar-2 | 0 ar-3 | 0 ar-M | |
| arc - ܐܪܡܝܐ - aramaico | 0 arc-1 | 0 arc-2 | 0 arc-3 | 0 arc-M | |
| arz - مصرى - arabo egiziano | 0 arz-1 | 0 arz-2 | 0 arz-3 | 0 arz-M | |
| as - অসমীয়া - assamese | 0 as-1 | 0 as-2 | 0 as-3 | 0 as-M | |
| ast - asturianu - asturiano | 0 ast-1 | 0 ast-2 | 0 ast-3 | 1 ast-M | |
| av - авар - avaro | 0 av-1 | 0 av-2 | 0 av-3 | 0 av-M | |
| ay - Aymar aru - aymara | 0 ay-1 | 0 ay-2 | 0 ay-3 | 0 ay-M | |
| az - azərbaycanca - azero | 0 az-1 | 0 az-2 | 0 az-3 | 1 az-M | |
B [modifica]
C [modifica]
D [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| da - dansk - danese | 3 da-1 | 1 da-2 | 0 da-3 | 0 da-M | |
| de - Deutsch - tedesco | 35 de-1 | 16 de-2 | 3 de-3 | 20 de-M | |
| diq - Zazaki - zazaki | 0 diq-1 | 0 diq-2 | 0 diq-3 | 0 diq-M | |
| dsb - dolnoserbski - Sorabo inferiore | 0 dsb-1 | 0 dsb-2 | 0 dsb-3 | 0 dsb-M | |
| dv - ދިވެހިބަސް - maldiviano | 0 dv-1 | 0 dv-2 | 0 dv-3 | 0 dv-M | |
| dz - ཇོང་ཁ - dzongkha | 0 dz-1 | 0 dz-2 | 0 dz-3 | 0 dz-M | |
E [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ee - eʋegbe - ewe | 0 ee-1 | 0 ee-2 | 0 ee-3 | 0 ee-M | |
| el - Ελληνικά - neogreco | 2 el-1 | 1 el-2 | 0 el-3 | 0 el-M | |
| eml - emiliàn e rumagnòl - emiliano-romagnolo | 0 eml-1 | 0 eml-2 | 0 eml-3 | 2 eml-M | |
| en - English - inglese | 25 en-1 | 90 en-2 | 86 en-3 | 25 en-M | |
| eo - Esperanto - esperanto | 11 eo-1 | 2 eo-2 | 0 eo-3 | 0 eo-M | |
| es - español - spagnolo | 32 es-1 | 18 es-2 | 3 es-3 | 9 es-M | |
| et - eesti - estone | 1 et-1 | 0 et-2 | 0 et-3 | 0 et-M | |
| eu - euskara - basco | 0 eu-1 | 0 eu-2 | 0 eu-3 | 0 eu-M | |
| ext - estremeñu - estremadurano | 0 ext-1 | 0 ext-2 | 0 ext-3 | 0 ext-M | |
F [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| fa - فارسی - persiano | 1 fa-1 | 0 fa-2 | 0 fa-3 | 1 fa-M | |
| ff - Fulfulde - fula | 0 ff-1 | 0 ff-2 | 0 ff-3 | 0 ff-M | |
| fi - suomi - finlandese | 2 fi-1 | 0 fi-2 | 0 fi-3 | 2 fi-M | |
| fiu-vro - Võro - võro | 0 fiu-vro-1 | 0 fiu-vro-2 | 0 fiu-vro-3 | 0 fiu-vro-M | |
| fj - Na Vosa Vakaviti - figiano | 0 fj-1 | 0 fj-2 | 0 fj-3 | 0 fj-M | |
| fo - føroyskt - faroese | 0 fo-1 | 0 fo-2 | 0 fo-3 | 0 fo-M | |
| fr - français - francese | 55 fr-1 | 29 fr-2 | 12 fr-3 | 10 fr-M | |
| frp - arpetan - arpitano | 0 frp-1 | 0 frp-2 | 0 frp-3 | 0 frp-M | |
| fur - furlan - friulano | 2 fur-1 | 1 fur-2 | 0 fur-3 | 1 fur-M | |
| fy - Frysk - frisone | 0 fy-1 | 0 fy-2 | 0 fy-3 | 0 fy-M | |
G [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ga - Gaeilge - irlandese | 0 ga-1 | 0 ga-2 | 0 ga-3 | 0 ga-M | |
| gan - 贛語 - gan | 0 gan-1 | 0 gan-2 | 0 gan-3 | 0 gan-M | |
| gd - Gàidhlig - scozzese | 0 gd-1 | 0 gd-2 | 0 gd-3 | 0 gd-M | |
| gl - galego - galiziano | 0 gl-1 | 1 gl-2 | 0 gl-3 | 0 gl-M | |
| glk - گیلکی - gilaki | 0 glk-1 | 0 glk-2 | 0 glk-3 | 0 glk-M | |
| gn - Avañe'ẽ - guaraní | 0 gn-1 | 0 gn-2 | 0 gn-3 | 0 gn-M | |
| got - 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 - gotico | 0 got-1 | 0 got-2 | 0 got-3 | 0 got-M | |
| grc - Ἀρχαία ἑλληνικὴ - greco antico | 9 grc-1 | 2 grc-2 | 5 grc-3 | 0 grc-M | |
| gu - ગુજરાતી - gujarati | 0 gu-1 | 0 gu-2 | 0 gu-3 | 0 gu-M | |
| gv - Gaelg - mannese | 0 gv-1 | 0 gv-2 | 0 gv-3 | 0 gv-M | |
H [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ha - Hausa - hausa | 0 ha-1 | 0 ha-2 | 0 ha-3 | 0 ha-M | |
| hak - Hak-kâ-fa - hakka | 0 hak-1 | 0 hak-2 | 0 hak-3 | 0 hak-M | |
| haw - Hawai`i - hawaiiano | 0 haw-1 | 0 haw-2 | 0 haw-3 | 0 haw-M | |
| he - עברית - ebraico | 2 he-1 | 1 he-2 | 0 he-3 | 0 he-M | |
| hi - हिन्दी - hindi | 1 hi-1 | 0 hi-2 | 0 hi-3 | 0 hi-M | |
| hif - Fiji Hindi - hindi delle isole Fiji | 0 hif-1 | 0 hif-2 | 0 hif-3 | 0 hif-M | |
| hr - hrvatski - croato | 0 hr-1 | 0 hr-2 | 0 hr-3 | 2 hr-M | |
| hsb - hornjoserbsce - lingua lusaziana inferiore | 0 hsb-1 | 0 hsb-2 | 0 hsb-3 | 0 hsb-M | |
| ht - Kreyòl ayisyen - creolo haitiano | 0 ht-1 | 0 ht-2 | 0 ht-3 | 0 ht-M | |
| hu - magyar - ungherese | 0 hu-1 | 0 hu-2 | 0 hu-3 | 0 hu-M | |
| hy - Հայերեն - armeno | 0 hy-1 | 0 hy-2 | 0 hy-3 | 0 hy-M | |
I [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ia - interlingua - interlingua | 2 ia-1 | 0 ia-2 | 0 ia-3 | 0 ia-M | |
| id - Bahasa Indonesia - indonesiano | 0 id-1 | 0 id-2 | 0 id-3 | 1 id-M | |
| ie - Interlingue - occidental | 0 ie-1 | 0 ie-2 | 0 ie-3 | 0 ie-M | |
| ig - Igbo - igbo | 0 ig-1 | 0 ig-2 | 0 ig-3 | 0 ig-M | |
| ik - Iñupiak - iñupiaq | 0 ik-1 | 0 ik-2 | 0 ik-3 | 0 ik-M | |
| ilo - Ilokano - ilokano | 0 ilo-1 | 0 ilo-2 | 0 ilo-3 | 0 ilo-M | |
| io - Ido - ido | 0 io-1 | 0 io-2 | 0 io-3 | 0 io-M | |
| is - íslenska - islandese | 0 is-1 | 0 is-2 | 0 is-3 | 0 is-M | |
| it - italiano - italiano | 15 it-1 | 4 it-2 | 3 it-3 | 138 it-M | |
| iu - ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut - inuktitut | 0 iu-1 | 0 iu-2 | 0 iu-3 | 0 iu-M | |
J [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ja - 日本語 - giapponese | 3 ja-1 | 2 ja-2 | 1 ja-3 | 3 ja-M | |
| jbo - Lojban - lojban | 0 jbo-1 | 0 jbo-2 | 0 jbo-3 | 0 jbo-M | |
| jv - Basa Jawa - giavanese | 0 jv-1 | 1 jv-2 | 0 jv-3 | 0 jv-M | |
K [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ka - ქართული - georgiano | 2 ka-1 | 0 ka-2 | 0 ka-3 | 0 ka-M | |
| kaa - Qaraqalpaqsha - karakalpak | 0 kaa-1 | 0 kaa-2 | 0 kaa-3 | 0 kaa-M | |
| kab - Taqbaylit - cabilo | 0 kab-1 | 0 kab-2 | 0 kab-3 | 0 kab-M | |
| kg - Kongo - kongo | 0 kg-1 | 0 kg-2 | 0 kg-3 | 0 kg-M | |
| ki - Gĩkũyũ - kikuyu | 0 ki-1 | 0 ki-2 | 0 ki-3 | 0 ki-M | |
| kk - қазақша - kazako | 0 kk-1 | 0 kk-2 | 0 kk-3 | 0 kk-M | |
| kl - kalaallisut - groenlandese | 0 kl-1 | 0 kl-2 | 0 kl-3 | 0 kl-M | |
| km - ភាសាខ្មែរ - khmer | 0 km-1 | 0 km-2 | 0 km-3 | 0 km-M | |
| kn - ಕನ್ನಡ - kannadda | 1 kn-1 | 0 kn-2 | 0 kn-3 | 0 kn-M | |
| ko - 한국어 - coreano | 1 ko-1 | 0 ko-2 | 0 ko-3 | 0 ko-M | |
| krc - къарачай-малкъар - karachay-balkar | 0 krc-1 | 0 krc-2 | 0 krc-3 | 0 krc-M | |
| ks - कॉशुर / کٲشُر - kâshmîrî | 0 ks-1 | 0 ks-2 | 0 ks-3 | 0 ks-M | |
| ksh - Ripoarisch - kölsch | 0 ksh-1 | 0 ksh-2 | 0 ksh-3 | 0 ksh-M | |
| ku - Kurdî - curdo | 0 ku-1 | 0 ku-2 | 0 ku-3 | 0 ku-M | |
| kv - коми - komi | 0 kv-1 | 0 kv-2 | 0 kv-3 | 0 kv-M | |
| kw - kernowek - cornico | 0 kw-1 | 0 kw-2 | 0 kw-3 | 0 kw-M | |
| ky - Кыргызча - chirghiso | 0 ky-1 | 0 ky-2 | 0 ky-3 | 0 ky-M | |
L [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| la - Latina - latino | 0 la-1 | 0 la-2 | 0 la-3 | 0 la-M | |
| lad - Ladino - giudeo-spagnolo | 0 lad-1 | 0 lad-2 | 0 lad-3 | 0 lad-M | |
| lb - Lëtzebuergesch - lussemburghese | 0 lb-1 | 0 lb-2 | 0 lb-3 | 0 lb-M | |
| lbe - лакку - lak | 0 lbe-1 | 0 lbe-2 | 0 lbe-3 | 0 lbe-M | |
| lg - Luganda - luganda | 0 lg-1 | 0 lg-2 | 0 lg-3 | 0 lg-M | |
| li - Limburgs - limburghese | 0 li-1 | 0 li-2 | 0 li-3 | 0 li-M | |
| lij - Ligure - ligure | 0 lij-1 | 0 lij-2 | 0 lij-3 | 0 lij-M | |
| lld - lld - ladino | 0 lld-1 | 0 lld-2 | 0 lld-3 | 0 lld-M | |
| lmo - lumbaart - lombardo | 0 lmo-1 | 0 lmo-2 | 0 lmo-3 | 0 lmo-M | |
| ln - lingála - lingala | 0 ln-1 | 0 ln-2 | 0 ln-3 | 0 ln-M | |
| lo - ລາວ - lao | 0 lo-1 | 0 lo-2 | 0 lo-3 | 0 lo-M | |
| lt - lietuvių - lituano | 0 lt-1 | 0 lt-2 | 0 lt-3 | 0 lt-M | |
| lv - latviešu - lettone | 0 lv-1 | 0 lv-2 | 0 lv-3 | 0 lv-M | |
M [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| map-bms - Basa Banyumasan - banyumasan | 0 map-bms-1 | 0 map-bms-2 | 0 map-bms-3 | 0 map-bms-M | |
| mdf - мокшень - mokša | 0 mdf-1 | 0 mdf-2 | 0 mdf-3 | 0 mdf-M | |
| mg - Malagasy - malgascio | 0 mg-1 | 0 mg-2 | 0 mg-3 | 0 mg-M | |
| mhr - олык марий - mari | 0 mhr-1 | 0 mhr-2 | 0 mhr-3 | 0 mhr-M | |
| mi - Māori - māori | 0 mi-1 | 0 mi-2 | 0 mi-3 | 0 mi-M | |
| mk - македонски - macedone | 0 mk-1 | 0 mk-2 | 0 mk-3 | 0 mk-M | |
| ml - മലയാളം - malayalam | 0 ml-1 | 0 ml-2 | 0 ml-3 | 0 ml-M | |
| mn - монгол - mongolo | 0 mn-1 | 0 mn-2 | 0 mn-3 | 0 mn-M | |
| mr - मराठी - marathi | 0 mr-1 | 0 mr-2 | 0 mr-3 | 0 mr-M | |
| ms - Bahasa Melayu - malese | 0 ms-1 | 0 ms-2 | 0 ms-3 | 0 ms-M | |
| mt - Malti - maltese | 0 mt-1 | 0 mt-2 | 0 mt-3 | 0 mt-M | |
| mwl - Mirandés - mirandese | 0 mwl-1 | 0 mwl-2 | 0 mwl-3 | 0 mwl-M | |
| my - မြန်မာဘာသာ - birmano | 0 my-1 | 0 my-2 | 0 my-3 | 0 my-M | |
| myv - эрзянь - ersiano | 0 myv-1 | 0 myv-2 | 0 myv-3 | 0 myv-M | |
| mzn - مازِرونی - mazandarani | 0 mzn-1 | 0 mzn-2 | 0 mzn-3 | 0 mzn-M | |
N [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| na - Dorerin Naoero - nauruano | 0 na-1 | 0 na-2 | 0 na-3 | 0 na-M | |
| nah - Nāhuatl - azteco | 0 nah-1 | 0 nah-2 | 0 nah-3 | 0 nah-M | |
| nap - Nnapulitano - napoletano | 0 nap-1 | 0 nap-2 | 0 nap-3 | 0 nap-M | |
| nds - Plattdüütsch - basso-tedesco | 0 nds-1 | 0 nds-2 | 0 nds-3 | 0 nds-M | |
| nds-nl - Nedersaksies - basso sassone | 0 nds-nl-1 | 0 nds-nl-2 | 0 nds-nl-3 | 0 nds-nl-M | |
| ne - नेपाली - nepalese | 0 ne-1 | 0 ne-2 | 0 ne-3 | 0 ne-M | |
| new - नेपाल भाषा - nepalese | 0 new-1 | 0 new-2 | 0 new-3 | 0 new-M | |
| ng - Oshiwambo - ndonga | 0 ng-1 | 0 ng-2 | 0 ng-3 | 0 ng-M | |
| nl - Nederlands - olandese | 0 nl-1 | 0 nl-2 | 0 nl-3 | 0 nl-M | |
| nn - norsk nynorsk - nynorsk | 0 nn-1 | 0 nn-2 | 0 nn-3 | 0 nn-M | |
| no - norsk bokmål - norvegese | 0 no-1 | 0 no-2 | 0 no-3 | 0 no-M | |
| nov - Novial - novial | 0 nov-1 | 0 nov-2 | 0 nov-3 | 0 nov-M | |
| nrm - Nouormand - normanno | 0 nrm-1 | 0 nrm-2 | 0 nrm-3 | 0 nrm-M | |
| nv - Diné bizaad - navajo | 0 nv-1 | 0 nv-2 | 0 nv-3 | 0 nv-M | |
| ny - Chi-Chewa - chichewa | 0 ny-1 | 0 ny-2 | 0 ny-3 | 0 ny-M | |
O [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| oc - occitan - occitano | 0 oc-1 | 0 oc-2 | 0 oc-3 | 0 oc-M | |
| om - Oromoo - oromo | 0 om-1 | 0 om-2 | 0 om-3 | 0 om-M | |
| or - ଓଡ଼ିଆ - oriya | 0 or-1 | 0 or-2 | 0 or-3 | 0 or-M | |
| os - Ирон - osseto | 0 os-1 | 0 os-2 | 0 os-3 | 0 os-M | |
P [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pa - ਪੰਜਾਬੀ - punjabi orientale | 0 pa-1 | 0 pa-2 | 0 pa-3 | 0 pa-M | |
| pag - Pangasinan - pangasinan | 0 pag-1 | 0 pag-2 | 0 pag-3 | 0 pag-M | |
| pam - Kapampangan - kapampangan | 0 pam-1 | 0 pam-2 | 0 pam-3 | 0 pam-M | |
| pap - Papiamentu - papiamento | 0 pap-1 | 0 pap-2 | 0 pap-3 | 0 pap-M | |
| pdc - Deitsch - tedesco della Pennsylvania | 0 pdc-1 | 0 pdc-2 | 0 pdc-3 | 0 pdc-M | |
| pi - पालि - pali | 0 pi-1 | 0 pi-2 | 0 pi-3 | 0 pi-M | |
| pih - Norfuk / Pitkern - pitcairnese | 0 pih-1 | 0 pih-2 | 0 pih-3 | 0 pih-M | |
| pl - polski - polacco | 0 pl-1 | 0 pl-2 | 0 pl-3 | 0 pl-M | |
| pms - Piemontèis - piemontese | 0 pms-1 | 0 pms-2 | 0 pms-3 | 0 pms-M | |
| pnb - پنجابی - punjabi occidentale | 0 pnb-1 | 0 pnb-2 | 0 pnb-3 | 0 pnb-M | |
| pnt - Ποντιακά - pontico | 0 pnt-1 | 0 pnt-2 | 0 pnt-3 | 0 pnt-M | |
| ps - پښتو - pashtu | 0 ps-1 | 0 ps-2 | 0 ps-3 | 0 ps-M | |
| pt - português - portoghese | 0 pt-1 | 0 pt-2 | 0 pt-3 | 0 pt-M | |
Q [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| qu - Runa Simi - quechua | 0 qu-1 | 0 qu-2 | 0 qu-3 | 0 qu-M | |
R [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| rm - rumantsch - romancio | 0 rm-1 | 0 rm-2 | 0 rm-3 | 0 rm-M | |
| rmy - Romani - romaní | 0 rmy-1 | 0 rmy-2 | 0 rmy-3 | 0 rmy-M | |
| rn - Kirundi - rundi | 0 rn-1 | 0 rn-2 | 0 rn-3 | 0 rn-M | |
| ro - română - rumeno | 0 ro-1 | 0 ro-2 | 0 ro-3 | 0 ro-M | |
| roa-rup - Armãneashce - arumeno | 0 roa-rup-1 | 0 roa-rup-2 | 0 roa-rup-3 | 0 roa-rup-M | |
| roa-tara - tarandíne - tarantino | 0 roa-tara-1 | 0 roa-tara-2 | 0 roa-tara-3 | 0 roa-tara-M | |
| ru - русский - russo | 0 ru-1 | 0 ru-2 | 0 ru-3 | 0 ru-M | |
| rw - Kinyarwanda - kinyarwanda | 0 rw-1 | 0 rw-2 | 0 rw-3 | 0 rw-M | |
S [modifica]
T [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ta - தமிழ் - tamil | 0 ta-1 | 0 ta-2 | 0 ta-3 | 0 ta-M | |
| te - తెలుగు - telugu | 0 te-1 | 0 te-2 | 0 te-3 | 0 te-M | |
| tet - tetun - tetum | 0 tet-1 | 0 tet-2 | 0 tet-3 | 0 tet-M | |
| tg - тоҷикӣ - tagico | 0 tg-1 | 0 tg-2 | 0 tg-3 | 0 tg-M | |
| th - ไทย - thai | 0 th-1 | 0 th-2 | 0 th-3 | 0 th-M | |
| ti - ትግርኛ - tigrino | 0 ti-1 | 0 ti-2 | 0 ti-3 | 0 ti-M | |
| tk - Türkmençe - turcmeno | 0 tk-1 | 0 tk-2 | 0 tk-3 | 0 tk-M | |
| tl - Tagalog - tagalog | 0 tl-1 | 0 tl-2 | 0 tl-3 | 0 tl-M | |
| tn - Setswana - tswana | 0 tn-1 | 0 tn-2 | 0 tn-3 | 0 tn-M | |
| to - lea faka-Tonga - tongano | 0 to-1 | 0 to-2 | 0 to-3 | 0 to-M | |
| tpi - Tok Pisin - tok pisin | 0 tpi-1 | 0 tpi-2 | 0 tpi-3 | 0 tpi-M | |
| tr - Türkçe - turco | 0 tr-1 | 0 tr-2 | 0 tr-3 | 0 tr-M | |
| ts - Xitsonga - tsonga | 0 ts-1 | 0 ts-2 | 0 ts-3 | 0 ts-M | |
| tt - татарча/tatarça - tataro | 0 tt-1 | 0 tt-2 | 0 tt-3 | 0 tt-M | |
| tum - chiTumbuka - tumbuka | 0 tum-1 | 0 tum-2 | 0 tum-3 | 0 tum-M | |
| tw - Twi - twi | 0 tw-1 | 0 tw-2 | 0 tw-3 | 0 tw-M | |
| ty - Reo Mā`ohi - tahitiano | 0 ty-1 | 0 ty-2 | 0 ty-3 | 0 ty-M | |
U [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| udm - удмурт - udmurt | 0 udm-1 | 0 udm-2 | 0 udm-3 | 0 udm-M | |
| ug - ئۇيغۇرچە / Uyghurche - uiguro | 0 ug-1 | 0 ug-2 | 0 ug-3 | 0 ug-M | |
| uk - українська - ucraino | 0 uk-1 | 0 uk-2 | 0 uk-3 | 0 uk-M | |
| ur - اردو - urdu | 0 ur-1 | 0 ur-2 | 0 ur-3 | 0 ur-M | |
| uz - oʻzbekcha - usbeco | 0 uz-1 | 0 uz-2 | 0 uz-3 | 0 uz-M | |
V [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ve - Tshivenda - venda | 0 ve-1 | 0 ve-2 | 0 ve-3 | 0 ve-M | |
| vec - vèneto - veneto | 0 vec-1 | 0 vec-2 | 0 vec-3 | 0 vec-M | |
| vi - Tiếng Việt - vietnamita | 0 vi-1 | 0 vi-2 | 0 vi-3 | 0 vi-M | |
| vls - West-Vlams - fiammingo occidentale | 0 vls-1 | 0 vls-2 | 0 vls-3 | 0 vls-M | |
| vo - Volapük - volapük | 0 vo-1 | 0 vo-2 | 0 vo-3 | 0 vo-M | |
W [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wa - walon - vallone | 0 wa-1 | 0 wa-2 | 0 wa-3 | 0 wa-M | |
| war - Winaray - waray-waray | 0 war-1 | 0 war-2 | 0 war-3 | 0 war-M | |
| wo - Wolof - wolof | 0 wo-1 | 0 wo-2 | 0 wo-3 | 0 wo-M | |
| wuu - 吴语 - wu | 0 wuu-1 | 0 wuu-2 | 0 wuu-3 | 0 wuu-M | |
X [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| xal - хальмг - calmucco | 0 xal-1 | 0 xal-2 | 0 xal-3 | 0 xal-M | |
| xh - isiXhosa - xhosa | 0 xh-1 | 0 xh-2 | 0 xh-3 | 0 xh-M | |
Y [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| yi - ייִדיש - yiddish | 0 yi-1 | 0 yi-2 | 0 yi-3 | 0 yi-M | |
| yo - Yorùbá - yoruba | 0 yo-1 | 0 yo-2 | 0 yo-3 | 0 yo-M | |
Z [modifica]
| lingua | Categorie di utenti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| za - Vahcuengh - zhuang | 0 za-1 | 0 za-2 | 0 za-3 | 0 za-M | |
| zea - Zeêuws - zelandese | 0 zea-1 | 0 zea-2 | 0 zea-3 | 0 zea-M | |
| zh - 中文 - cinese | 0 zh-1 | 0 zh-2 | 0 zh-3 | 0 zh-M | |
| zh-classical - 文言 - cinese classico | 0 zh-classical-1 | 0 zh-classical-2 | 0 zh-classical-3 | 0 zh-classical-M | |
| zh-min-nan - Bân-lâm-gú - min nan | 0 zh-min-nan-1 | 0 zh-min-nan-2 | 0 zh-min-nan-3 | 0 zh-min-nan-M | |
| zh-yue - 粵語 - cantonese | 0 zh-yue-1 | 0 zh-yue-2 | 0 zh-yue-3 | 0 zh-yue-M | |
| zu - isiZulu - zulu | 0 zu-1 | 0 zu-2 | 0 zu-3 | 0 zu-M | |
Altri progetti [modifica]
- dal sito http://wikisource.org (in inglese)