| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
| Aquila. | — 8 — |
| ELEZIONI GENERALI 21 E 28 MARZO 1897 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XX Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 3 e 10 GIUGNO 1900 | |||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | |||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte | ||||||
| PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI | ||||||||||
Collegio di Aquila (popolazione 51,719). | ||||||||||
| 6673 | 3598 | Manna Gennaro | 972 | 2791 | 2212 | Manna Gennaro | 1681 | 19, 20 (U) | ||
| Camerini Camillo | 586 | Camerini Camillo | 494 | |||||||
Collegio di Cittaducale (popolazione 55,627). | ||||||||||
| 1755 | 1475 | Roselli Francesco | 742 | 2565 | 1880 | Roselli Francesco | 1086 | 20 (U) | ||
| Bajocco Giuseppe | 372 | Rosati Teodorico | 370 | |||||||
| Fongoli Didio | 328 | Fongoli Didio | 363 | |||||||
Collegio di San Demetrio ne’ Vestini (popolazione 51,374). | ||||||||||
| 2957 | 1307 | Cappelli Raffaele | 1239 | 2448 | 1445 | Raffaele Cappelli | 1257 | da 14 a 20 (U) | ||
| Vicentini Vittorio | 162 | |||||||||
Collegio di Avezzano (popolazione 58,614). | ||||||||||
| 1673 | 1421 | Coletti Antonio | 733 | 2141 | 1680 | Cerri Giovanni | 860 | |||
| Fusco Ludovico | 669 | Coletti Antonio | 780 | 20 (U) | ||||||
Collegio di Pescina (popolazione 63,444). | ||||||||||
| 2471 | 1881 | Torlonia Guido (*) | 1182 | 3171 | 1889 | De Giacomo Annibale | 1851 | |||
| Del Vecchio Luigi | 343 | |||||||||
| Muratori Angelo | 295 | |||||||||
(*) Non posò la candidatura nelle elezioni del 1900. |
||||||||||
Collegio di Solmona (popolazione 59,065). | ||||||||||
| 3138 | 2325 | De Amicis Mansueto | 1379 | 3514 | 2363 (*) |
De Amicis Mansueto | 1930 | 18, 19, 20 (U) | ||
| Sardi Gennaro | 802 | Altobelli Carlo ≡ | 388 | 17, 18 | ||||||
(*) Questa cifra fu comunicata dal Sotto-prefetto di Solmona. |
||||||||||