| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
| — 19 — | Cagliari |
| ELEZIONI GENERALI 21 E 28 MARZO 1897 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XX Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 3 e 10 GIUGNO 1900 | |||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | |||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte
| ||||||
PROVINCIA DI CAGLIARI | ||||||||||
Collegio di Cagliari (popolazione 62,556). | ||||||||||
| 3588 | 1982 | Campus-Serra Antonio | 1152 | 3607 | 2121 | Bacaredda Ottone | 1º scrut. | 1017 | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1285 | ||||||||
| Ponsiglioni Antonio | 489 | 2553 | ||||||||
| Floris-Thorel Lorenzo | 198 | 2º scrut. | Campus-Serra Antonio | 1º scrut. | 1008 | 18, 20 (U) | ||||
| Fara-Musin Giuseppe | 79 | 2º scrut. | 1203 | |||||||
Collegio di Iglesias (popolazione 61 ,613). | ||||||||||
| 2182 | 1157 | Castoldi Alberto | 1049 | 2285 | 1292 | Castoldi Alberto | 982 | 14, 16 a 20 (U) | ||
| Costa Andrea ≡ | 183 | 15, 16, 17, (18), 19, 20 (U) | ||||||||
Collegio di Isili (popolazione 62,378). | ||||||||||
| 2397 | 1517 | Cocco-Ortu Francesco | 1435 | 2320 | 1159 | Cocco-Ortu Francesco | 1146 | da 13 a 20 (U) | ||
| Collegio di Lanusei (popolazione 51,720). | ||||||||||
| 1692 | 1005 | Merello Luigi | 977 | 1778 | 1017 | Merello Luigi | 1009 | da 17 a 20 (U) | ||
Collegio di Macomer (popolazione 59,768). | ||||||||||
| 2507 | 1885 | Solinas-Apostoli Gian Maria | 1225 | 2675 | 1554 | Solinas-Apostoli Gian Maria | 1203 | da 14 a 20 (U) | ||
| Poddigue Giovanni | 628 | Riccio Medardo | 211 | |||||||
| Moretti Giuseppe | 105 | |||||||||
Collegio di Serramanna (popolazione 60,414). | ||||||||||
| 2121 | 1454 | Cao-Pinna Antonio | 1440 | 2171 | 1613 | Cao-Pinna Antonio | 1297 | 18, 19, 20 (U) | ||
| Vaquer Luigi | 318 | |||||||||
Collegio di Oristano (popolazione 61,523) (*). | ||||||||||
| 2178 | 1306 | Carboni-Boi Enrico | 1135 | 2326 | 1290 | Carboni-Boi Enrico | 690 | 20 (U) | ||
| Corda Massimino | 85 | Carta Giuseppe | 550 | |||||||
(*) I dati relativi alle elezioni del 1900 furono comunicati dal Prefetto di Cagliari. |
318 | |||||||||