| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
| Genova. | — 40 — |
| ELEZIONI GENERALI 21 E 28 MARZO 1897 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XX Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 3 e 10 GIUGNO 1900 | |||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | |||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte | ||||||
| Collegio di Savona (popolazione 59,392). | ||||||||||
| 6912 | 3177 | Boselli Paolo | 2102 | 7555 | 3800 | Boselli Paolo | 2458 | da 11 a 20 (U) | ||
| Mombello Augusto | 911 | Mombello Augusto • | 1210 | |||||||
| Collegio di Voltri (popolazione 55,892). | ||||||||||
| 5689 | 2574 | Pizzorni Edoardo | 1507 | 5666 | 2954 | Pizzorni Edoardo | 1º scrut. | 1175 | 20 (U) | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2029 | ||||||||
| Lerda Giovanni | 912 | 3751 | Lerda Giovanni | 1º scrut. | 1307 | |||||
| Lorigiola Gualtiero | 57 | 1º scrut. | 2º scrut. | 1594 | ||||||
| Graffagni Angelo | 1º scrut. | 439 | ||||||||
| Collegio di San Pier d'Arena (popolazione 50,089). | ||||||||||
| 5009 | 3047 | Bombrini Raffaele (*) | 1495 | 4909 | 2991 | Chiesa Pietro • | 1º scrut. | 1437 | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1699 | ||||||||
| Bruno Niccolò | 1150 | 3428 | ||||||||
| Chiesa Pietro | 250 | 2º scrut. | Omati Antonio | 1º scrut. | 1359 | |||||
| 2º scrut. | 1526 | |||||||||
| (*) Non posò la candidatura nelle elezioni del 1900. | ||||||||||
| Collegio di Pontedecimo (popolazione 52,201). | ||||||||||
| 6806 | 3494 | Daneo Gian Carlo | 3153 | 6976 | 3666 | Daneo Gian Carlo | 2891 | 19, 20 (U) | ||
| Chiesa Pietro | 99 | Chiesa Pietro ≡ | 409 | |||||||
| Collegio di Recco (popolazione 61,030). | ||||||||||
| 6094 | 2685 | Randaccio Carlo (*) | 1º scrut. | 1251 | 6976 | 2109 | Bettòlo Giovanni ≡ | 1876 | da 17 a 20 (U) | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1791 | ||||||||
| 2003 | Belgrano Giulio | 1º scrut. | 674 | Centurini Alessandro | 113 | |||||
| 2º scrut. | 2º scrut. | 114 | ||||||||
| Cogliolo Pietro | 1º scrut. | 671 | ||||||||
(*) Non posò la candidatura nelle elezioni del 1900. |
||||||||||
| Collegio di Rapallo (popolazione 55,998). | ||||||||||
| 4354 | 2660 | Cavagnari Carlo | 1419 | 4347 | 1842 | Cavagnari Carlo | 1695 | 18, 19, 20 (U) | ||
| Costa Umberto | 1062 | |||||||||
| Collegio di Chiavari (popolazione 53,287). | ||||||||||
| 4586 | 2053 | Bertollo Tommaso (dimissionario) | 1799 | 5151 | 2819 | Costa-Zenoglio Rolando | 2512 | 20 (U) | ||
| Chiesa Pietro | 85 | Pantano Edoardo ≡ | 129 | 16, 17, 19, 20 (U) | ||||||
Elezione suppletiva del 27 marzo 1898 in seguito alle dimissioni dell’onorevole Bertollo. |
||||||||||
| 4843 | 3459 | Costa-Zenoglio Rolando | 1889 | |||||||
| Casaretto Francesco | 1397 | |||||||||