| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
| Palermo | — 60 — |
| ELEZIONI GENERALI 21 E 28 MARZO 1897 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XX Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 3 e 10 GIUGNO 1900 | |||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | |||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte
| ||||||
PROVINCIA DI PALERMO. | ||||||||||
Collegio di Palermo I (popolazione 55,877). | ||||||||||
| 2827 | 1430 | Palizzolo Raffaele | 1099 | 3201 | 1562 | Di Stefano Giuseppe | 812 | |||
| Lombardo Michele | 156 | Palizzolo Raffaele | 684 | 15, 16, 18 a 20 (U) | ||||||
| Scelzi Giuseppe | 147 | |||||||||
Collegio di Palermo II (popolazione 68,482). | ||||||||||
| 3654 | 1487 | Crispi Francesco (dimiss.) | 1094 | 1808 | 1808 | Crispi Francesco | 1688 | da 8 a 20 (U) | ||
| Barbato Nicola | 336 | |||||||||
Elezione suppletiva del 17 aprile 1898 in seguito alle dimissioni dell'on. Crispi. |
||||||||||
| 3811 | 1509 | Crispi Francesco | 1173 | |||||||
| Barbato Nicola | 295 | |||||||||
Collegio di Palermo III (popolazione 58,326). | ||||||||||
| 3287 | 1612 | Di Trabia (Lanza) Pietro | 1103 | 3788 | 1924 | Di Trabia (Lanza) Pietro | 1823 | 18, 19, 20 (U) | ||
| Bosco Garibaldi | 434 | |||||||||
Collegio di Palermo IV (popolazione 58,933) (*). | ||||||||||
| 3564 | 2037 | Bonanno Pietro (annullam.) | 1079 | 3996 | 2166 | Marchesano Giuseppe | 1038 | |||
| Paternostro Alessandro | 434 | Bonanno Pietro | 1035 | (18), 19, 20 (U) | ||||||
| Bracciante Rosario | 184 | |||||||||
Elezione suppletiva del 3 aprile 1898 in seguito all’annullamento della elezione dell’on. Bonanno. |
(*) I dati relativi alle elezioni del 1900 furono comunicati dal Prefetto di Palermo. |
|||||||||
| 3784 | 1774 | Bonanno Pietro | 1251 | |||||||
| Cipriani Amilcare | 280 | |||||||||
| Dagnino Luigi | 170 | |||||||||
Collegio di Monreale (popolazione 58,697). | ||||||||||
| 1583 | 1173 | Mirto-Seggio Pietro | 736 | 1806 | 1077 | Mirto-Seggio Pietro | 1011 | 18, 19, 20 (U) | ||
| Balsano Rocco | 421 | |||||||||