| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
| Bari. | — 12 — |
| ELEZIONI GENERALI 3 E 10 GIUGNO 1900 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XXI Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 6 e 13 NOVEMBRE 1904 | |||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | |||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte | ||||||
| Collegio di Modugno (popolazione 63,223). | ||||||||||
| 2579 | 1942 | Balenzano Nicola (nominato senatore) | 1694 | 3111 | 2523 (*) |
Abbruzzese Antonio | 2513 | 21 (U) | ||
| Capaldi Giuseppe | 204 | (*) Questo dato fu comunicato dal Prefetto di Bari. | ||||||||
| Elezione supplet. del 22 dic. 1904. |
||||||||||
| 2645 | 2215 | Abbruzzese Antonio | 1173 | |||||||
| Ricchioni Luigi | 531 | |||||||||
| Buonovino Michelangelo | 343 | |||||||||
| Zuccaro Giuseppe | 130 | |||||||||
| Collegio di Altamura (popolazione 63,136). | ||||||||||
| 2622 | 2056 | Calderoni-Martini Pasquale (*) | 1193 | 3230 | 2516 | Pascale Carlo | 1º scrut. | 1201 | (19) | |
| (*) | 2º scrut. | 1187 | ||||||||
| Bovio Giovanni | 838 | 1º scrut. | Caso Pasquale | 1º scrut. | 1045 | |||||
| 2120 | 2º scrut. | 933 | ||||||||
| Musacchio Canio | 1º scrut. | 245 | ||||||||
(*) Non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1904. |
(*) Questo dato fu comunicato dal Prefetto di Bari. |
|||||||||
| Collegio di Bitonto (popolazione 65,663). | ||||||||||
| 3495 | 3239 | Laudisi Giuseppe | 1706 | 4267 | 2805 | Capruzzi Giuseppe | 1538 | 18, 19 | ||
| Lioy Giuseppe | 1458 | Laudisi Giuseppe | 1145 | 20, 21 (U) | ||||||
| Collegio di Conversano (popolazione 58,682). | ||||||||||
| 3158 | 1696 | Lazzaro Giuseppe | 1640 | 3441 | 1870 | Lazzaro Giuseppe | 1º scrut. | 688} | da 8 a 21 (U) | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1118 | ||||||||
| 2301 | De Tullio Antonio | 1º scrut. | 915 | |||||||
| 2º scrut. | 2º scrut. | 1094 | ||||||||
| Mucci Leone | 1º scrut. | 227 | ||||||||
I dati riguardanti la votazione di ballottaggio furono comunicati dal Prefetto di Bari. Non fu fatta la proclamazione dell’eletto. |
||||||||||
| Collegio di Corato (popolazione 73,798). | ||||||||||
| 4645 | 2456 | Imbriani-Poerio Matteo Renato (morto) | 2317 | 5199 | 3511 | Malcangi Cataldo | 1º scrut. | 1627 | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2373 | ||||||||
| Carmine Giorgio | 102 | 2551 | ||||||||
| 2º scrut. | Bucci Antonio (*) | 1º scrut. | 885 | |||||||
| Elezione supplet. del 20 ottobre 1901. | 2º scrut. | 40 | ||||||||
| Nencha Carlo | 1º scrut. | 586 | ||||||||
| 4874 | 2499 | Barbato Nicola (*) | 1252 | Francia Giacinto | 1º scrut. | 265 | ||||
| Bovio Giovanni | 1175 | (*) Si ritirò dal ballottaggio. | ||||||||
(*) Non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1904. |
||||||||||
| Collegio di Gioja del Colle (popolazione 68,297). | ||||||||||
| 3465 | 2850 | De Bellis Vito | 1487 | 4023 | 3307 | De Bellis Vito | 1957 | da 19 a 21 (U) | ||
| Capruzzi Giuseppe | 1226 | (*) | De Luca Resta Orazio | 1213 | ||||||
| Musacchio Canio • | 108 | |||||||||
(*) Questo dsto fu comunicato dal Prefetto di Bari. |
||||||||||