| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
| — 39 — | Genova-Girgenti. |
| ELEZIONI GENERALI 3 E 10 GIUGNO 1900 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XXI Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 6 e 13 NOVEMBRE 1904 | |||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | |||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte | ||||||
| Collegio di Chiavari (popolazione 53,246). | ||||||||||
| 5151 | 2819 | Costa-Zenoglio Rolando | 2512 | 5438 | 2910 | Costa-Zenoglio Rolando | 2431 | 20, 21 (U) | ||
| Pantano Edoardo | 129 | Ferri Enrico ¤ | 276 | da 16 a 21 (U) | ||||||
| Collegio di Levanto (popolazione 63,884). | ||||||||||
| 6635 | 4457 | Fiamberti Massimo | 3488 | 7249 | 4757 | Fiamberti Massimo | 3239 | 19, 21 (U) | ||
| Farina Emilio | 401 | Farina Emilio • | 983 | 18, 21 (U) | ||||||
| De Nobili Prospero | 388 | Pellegrini Antonio • | 228 | 16, 21 (U) | ||||||
| Ferri Enrico ¤ | 60 | da 16 a 21 (U) | ||||||||
| Collegio di Spezia (popolazione 105,798). | ||||||||||
| 6297 | 4625 | De Nobili Prospero | 2634 | 7655 | 4744 | De Nobili Prospero | 3429 | 20, 21 (U) | ||
| Paci Agostino | 1869 | Ferri Enrico ¤ | 1024 | da 16 a 21 (U) | ||||||
| Mosti Olimpio ¤ | 203 | |||||||||
PROVINCIA DI GIRGENTI. | ||||||||||
| Collegio di Girgenti (popolazione 68,498). | ||||||||||
| 2431 | 1731 | Contarini Luigi | 1678 | 3123 | 2172 | Gallo Nicolò | 1897 | da 15 a 21 (U) | ||
| (*) Non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1904. | Ferri Enrico ¤ | 138 | da 16 a 21 (U) | |||||||
| Comandini Ubaldo ¤ | 71 | 21 (U) | ||||||||
| Collegio di Canicattì (popolazione 63,879). | ||||||||||
| 1976 | 1390 | De Luca Ippolito Onorio | 1126 | 2827 | 2230 | De Luca Ippolito Onorio | 1202 | da 17 a 19, 21 (U) | ||
| Pantano Edoardo | 227 | Marchesano Giuseppe | 1000 | 21 (U) | ||||||
| Collegio di Licata (popolazione 68,401). | ||||||||||
| 2000 | 1643 | Fili-Astolfone Ignazio | 1640 | 2404 | 2002 | Fili-Astolfone Ignazio | 1095 | da 13 a 19, 21 (U) | ||
| Riolo Domenico | 877 | |||||||||
| Collegio di Aragona (popolazione 67,651). | ||||||||||
| 2508 | 1481 | Coffari Gerolamo | 1421 | 3022 | 1856 | Coffari Gerolamo | 1670 | da 15 a 18, 20, 21 (U) | ||
| Verro Bernardino | 124 | |||||||||
| Collegio di Sciacca (popolazione 56,916) (*). | ||||||||||
| 3196 | 2159 | Licata Giuseppe | 1186 | 3487 | 2360 | Licata Giuseppe | 1186 | 18, 19, 21 (U) | ||
| Domenico De Michele-Ferrantelli | 921 | Tasca di Cutò Alessandro • | 949 | |||||||
(*) I dati riguardanti le elezioni del 1904 furono comunicati dal Sottoprefetto di Sciacca. Non fu fatta la proclamazione dell’eletto. |
||||||||||