| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
| — 67 — | Perugia |
| ELEZIONI GENERALI 6 E 13 NOVEMBRE 1904 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XXII Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 7 E 14 MARZO 1909 (Circa i segni convenzionali, v. avvertenza a pag. 4) | |||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | |||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte | ||||||
| Collegio di Orvieto (popolazione 70,176). | ||||||||||
| 4973 | 3950 | Bracci-Testasecca Giuseppe | 2003 | 5912 | 4075 | Trapanese Ernesto | 2049 | |||
| Ravizza Vittorio | 1706 | Borelli Giovanni • | 1685 | |||||||
| Mazzuoli Vincenzo | 56 | Marcioni Arcangelo | 193 | |||||||
L'On. Bracci-Testasecca non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
||||||||||
| Collegio di Poggio Mirteto (popolazione 67,017). | ||||||||||
| 5724 | 4187 | Fortis Alessandro | 1º scrut. | 1772 | 6405 | 4269 | Fortis Alessandro ¤ | 2920 | da 14 a 22 (U) | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2627 | ||||||||
| 4354 | Pozzi Giovanni | 1101 | ||||||||
| 2º scrut. | Pozzi Giovanni | 1º scrut. | 1200 | |||||||
| 2º scrut. | 1579 | |||||||||
| Amici Giovanni | 1º scrut. | 1050 | ||||||||
| Collegio di Rieti (popolazione 56,897). | ||||||||||
| 4936 | 3217 | Raccuini Domenico | 2113 | 5410 | 3869 | Solidati-Tiburzi Antonio | 2041 | |||
| Palmegiani Alfredo | 656 | Raccuini Domenico | 1671 | da 19 a 29 (U) | ||||||
| Pozzi Giovanni | 298 | |||||||||
| Collegio di Spoleto (popolazione 56,481). | ||||||||||
| 5351 | 3086 | Sinibaldi Tito | 1671 | 5728 | 3671 | Schanzer Carlo ¤ | 2405 | 21, 22 (U) | ||
| Bezzi Camillo | 806 | Arcangeli Domenico | 1157 | |||||||
| Antonelli Francesco | 343 | |||||||||
| Demegni Enrico | 159 | |||||||||
L'On. Sinibaldi non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
||||||||||
| Collegio di Terni (popolazione 76,529). | ||||||||||
| 5760 | 3703 | Pantano Edoardo | 1º scrut. | 1379 | 6430 | 4509 | Faustini Francesco | 1º scrut. | 1748 | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2296 | 2º scrut. | 2274 | ||||||
| 4196 | 4637 | |||||||||
| 2º scrut. | Centurini Alessandro | 1º scrut. | 1359 | 2º scrut. | Fabri Alessandro | 1º scrut. | 1458 | |||
| 2º scrut. | 1702 | 2º scrut. | 2187 | |||||||
| Labriola Arturo | 1º scrut. | 740 | Farini Pietro | 1º scrut. | 1083 | |||||
Elezione suppletiva del 15 gennaio 1905, in seguito ad opzione dell'eletto per il collegio di Giarre. |
||||||||||
| 5760 | 4054 | Centurini Alessandro | 2074 | |||||||
| Faustini Francesco | 1395 | |||||||||
| Riccardi Luigi | 286 | |||||||||
| Labriola Arturo | 147 | |||||||||
L'On. Contarini non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
||||||||||
| Collegio di Todi (popolazione 63,856). | ||||||||||
| 4676 | 2914 | Ciuffelli Augusto | 2415 | 5027 | 3065 | Ciuffelli Augusto | 2817 | 22 (U) | ||
| Laureti Pasquale | 429 | Ciccotti Francesco • | 186 | |||||||