| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
| Treviso. | — 88 — |
| ELEZIONI GENERALI 6 E 13 NOVEMBRE 1904 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XXII Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 7 E 14 MARZO 1909 (Circa i segni convenzionali, v. avvertenza a pag. 4) | |||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | |||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte | ||||||
PROVINCIA DI TREVISO. | ||||||||||
| Collegio di Treviso (popolazione 57,982). | ||||||||||
| 4965 | 3241 | Bianchini Vincenzo | 1º scrut. | 1440 | 5587 | 3696 | Ellero Lorenzo | 1º scrut. | 1012 | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1875 | 1º scrut. | 2º scrut. | 2346 | |||||
| 3497 | 4381 | |||||||||
| 2º scrut. | Gottardi Vittorio | 1º scrut. | 1050 | 2º scrut. | Monterumici Daniele | 1º scrut. | 1456 | |||
| 2º scrut. | 1466 | 2º scrut. | 1907 | |||||||
| Antoniutti Carlo | 1º scrut. | 419 | Cabrini Angelo • | 1º scrut. | 800 | 21, 22 | ||||
| Tessari Teodorico | 1º scrut. | 122 | Tessari Teodorico | 1º scrut. | 94 | |||||
L'On. Bianchini non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
I numero degli elettori iscritti riguarda l'intero collegio; i1 numero dei votanti e quello dei voti conseguiti dai candidati al 1° scrutinio non comprendono invece i risultati della votazione avvenuta nella 4ª sezione la quale conta 509 elettori. |
|||||||||
| Collegio di San Biagio di Callalta (popolazione 59,225). | ||||||||||
| 3018 | 1916 | Di Broglio Ernesto | 1285 | 3635 | 2884 | Bricito Zaccaria | 1444 | |||
| Torresini Antonio | 493 | Fèlissent Gian Giacomo | 1319 | 22 (U) | ||||||
Elezione suppletiva del 24 febbraio 1907, in seguito a dimissioni dell’eletto. |
||||||||||
| 3410 | 2465 | Fèlissent Gian Giacomo | 1º scrut. | 1146 | ||||||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1394 | ||||||||
| 2714 | ||||||||||
| 2º scrut. | Minesso Leopoldo | 1º scrut. | 1181 | |||||||
| 2º scrut. | 1261 | |||||||||
| Collegio di Oderzo (popolazione 57,030). | ||||||||||
| 3288 | 2315 | Rizzo Valentino | 1538 | 3865 | 2294 | Luzzatti Luigi ¤ | 1776 | (11), 12 a 22 (U) | ||
| Marigonda Antonio | 645 | Volpi Giuseppe | 115 | |||||||
L'On. Rizzo non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
||||||||||
| Collegio di Conegliano (popolazione 59,227). | ||||||||||
| 4629 | 3024 | Brandolin Girolamo | 1º scrut. | 1402 | 5431 | 3464 | Brandolin Girolamo | 1906 | 21, 22 (U) | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1880 | ||||||||
| 3631 | Tonello Angelo | 1065 | ||||||||
| 2º scrut. | Franco Leone | 1º scrut. | 1153 | |||||||
| 2º scrut. | 1519 | |||||||||
| Tonello Angelo | 1º scrut. | 258 | ||||||||
| Collegio di Vittorio (popolazione 61,394). | ||||||||||
| 4624 | 2423 | Mel Isidoro | 1648 | 5954 | 4054 | Pagani-Cesa Luigi | 2287 | 22 (U) | ||
| Galeno Angelo | 600 | Spagnol Luigi | 1832 | |||||||
Elezione suppletiva del 6 gennaio 1907, in seguito a decesso dell’eletto. |
||||||||||
| 5082 | 3661 | Pagani-Cesa Luigi | 2328 | |||||||
| Caratti Umberto | 1132 | |||||||||