| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
| — 91 — | Venezia—Verona |
| ELEZIONI GENERALI 6 E 13 NOVEMBRE 1904 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XXII Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 7 E 14 MARZO 1909 (Circa i segni convenzionali, v. avvertenza a pag. 4) | |||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | |||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte | ||||||
| Collegio elettorale di Venezia III (popolazione 68,616). | ||||||||||
| 7651 | 2871 | Fradeletto Antonio | 2245 | 8015 | 2370 | Fradeletto Antonio | 1º scrut. | 1163 | 21, 22 (U) | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1948 | ||||||||
| Vian Giorgio | 437 | |||||||||
| Moschini Vittorio | 139 | 2418 | Todeschini Mario • | 1º scrut. | 415 | 21, 22 (U) | ||||
| 2º scrut. | 2º scrut. | 229 | ||||||||
| Busetto Carlo | 1º scrut. | 388 | ||||||||
| Mirabelli Roberto | 1º scrut. | 96 | 17, da 20 a 22 (U) | |||||||
Tanto l'on. Fradeletto quanto l'on. Toderchini non avevano mantenuto la loro candidatura nella seconda votazione. |
||||||||||
| Collegio di Mirano (popolazione 73,268). | ||||||||||
| 4896 | 2567 | Zabeo Egisto | 2123 | 5867 | 4663 | Foscari Piero | 2574 | |||
| Florian Eugenio | 313 | Zabeo Egisto | 1580 | da 18 a 22 (U) | ||||||
| Prampolini Camillo ¤ | 133 | da 17 a 21, (22) | ||||||||
| Collegio di Portogruaro (popolazione 63,025). | ||||||||||
| 3664 | 2585 | Moschini Vittorio | 1471 | 4291 | 3426 | Moschini Vittorio | 1720 | 22 (U) | ||
| Revedin Ruggero | 1114 | Poggi Tito | 1586 | 22 (U) | ||||||
| Collegio di Chioggia (popolazione 57,508) | ||||||||||
| 3593 | 1296 | Galli Roberto | 1051 | 3679 | 2036 | Galli Roberto | 1273 | da 16 a 19, 21, 22 (U) | ||
| Dugoni Enrico | 623 | (22) | ||||||||
PROVINCIA DI VERONA. | ||||||||||
| Collegio di Verona I (popolazione 66,273). | ||||||||||
| 8042 | 3765 | Lucchini Luigi | 2337 | 8423 | 5496 | Campostrini Giovanni Antonio | 2760 | |||
| Venturelli Giuseppe | 980 | Benini Pietro | 1307 | |||||||
| Zanella Tullio | 1173 | |||||||||
Elezione suppletiva del 9 giugno 1907, in seguito a dimissioni dell’eletto. |
||||||||||
| 8054 | 3833 | Todeschini Mario | 1º scrut. | 1887 | ||||||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2463 | ||||||||
| 4760 | ||||||||||
| 2º scrut. | Lucchini Luigi | 1º scrut. | 1785 | |||||||
| 2º scrut. | 2197 | |||||||||
L'On. Todeschini nelle elezioni generali del 1909 non posò la candidatura in questo collegio, ma la posò in quelli di Verona II e Venezia III. |
||||||||||
| Collegio elettorale di Verona II (popolazione 67,742). | ||||||||||
| 7350 | 4345 | Rossi Luigi | 1º scrut. | 1641 | 8983 | 6728 | Rossi Luigi | 4518 | 22 (U) | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 3006 | ||||||||
| 5499 | Todeschini Mario • | 2001 | 21, 22 (U) | |||||||
| 2º scrut. | Todeschini Mario | 1º scrut. | 1908 | |||||||
| 2º scrut. | 2310 | |||||||||
| Segala Giulio | 1º scrut. | 518 | ||||||||
L’On. Rosi fu proclamato eletto dalla Giunta delle elezioni. |
||||||||||