| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
| Verona. | — 92 — |
| ELEZIONI GENERALI 6 E 13 NOVEMBRE 1904 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XXII Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 7 E 14 MARZO 1909 (Circa i segni convenzionali, v. avvertenza a pag. 4) | |||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | |||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte | ||||||
| Collegio elettorale di Bardolino (popolazione 64,768). | ||||||||||
| 6189 | 2560 | Miniscalchi-Erizzo Marco | 1306 | 7405 | 6012 | Montrésor Luigi | 1º scrut. | 2713 | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 3168 | ||||||||
| Ferri Enrico | 485 | 6252 | ||||||||
| Franchini Nicolò | 405 | 2º scrut. | De Stefani Carlo | 1º scrut. | 2863 | 22 (U) | ||||
| 2º scrut. | 2924 | |||||||||
| Elezione suppletiva del 20 gennaio 1907, in seguito a decesso dell’eletto. |
Ferri Enrico ¤ | 1º scrut. | 116 | da 16 a 22 (U) | ||||||
| I dati riguardanti 1a votazione di ballottaggio furono comunicati dal Prefetto di Verona. | ||||||||||
| 6343 | 4844 | De Stefani Carlo | 1º scrut. | 1693 | L'On. Montrésor fa proclamato eletto dalla Giunta delle elezioni. | |||||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2426 | ||||||||
| 4911 | ||||||||||
| 2º scrut. | Montrésor Luigi | 1º scrut. | 2128 | |||||||
| 2º scrut. | 2318 | |||||||||
| Todeschini Mario | 1º scrut. | 642 | ||||||||
| Collegio di Isola della Scala (popolazione 58,000). | ||||||||||
| 5395 | 3530 | Meritani Giovanni | 1806 | 6264 | 4782 | Coris Giovanni Battista | 1º scrut. | 1804 | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2580 | ||||||||
| Caperle Sirio | 1598 | 4905 | ||||||||
| 2º scrut. | Caperle Sirio | 1º scrut. | 1458 | |||||||
| 2º scrut. | 2136 | |||||||||
| Meritani Giovanni | 1º scrut. | 1371 | 22 (U) | |||||||
| Collegio di Legnago (popolazione 55,786). | ||||||||||
| 6182 | 4817 | Maraini Emilio | 2554 | 7403 | 6047 | Maraini Emilio | 3399 | 21, 22 (U) | ||
| Cabrini Angelo | 702 | Cabrini Angelo • | 2498 | 21, 22 | ||||||
| Collegio di Cologna Veneta (popolazione 55,937). | ||||||||||
| 7081 | 3683 | Poggi Tito | 1º scrut. | 1619 | 8033 | 6200 | Arrivabene Giberto | 1º scrut. | 2818 | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2439 | 1º scrut. | 2º scrut. | 3413 | |||||
| 4767 | 6593 | |||||||||
| 2º scrut. | Preto Vittorio | 1º scrut. | 1251 | 2º scrut. | Preto Vittorio | 1º scrut. | 2605 | |||
| 2º scrut. | 2026 | 2º scrut. | 3003 | |||||||
| Carbonetti Alfredo | 1º scrut. | 516 | Carbonetti Alfredo | 1º scrut. | 857 | |||||
L'On. Poggi nelle elezioni generali del 1909 non posò la candidatura in questo collegio, ma la posò in quello di Portogruaro (Venezia). |
||||||||||
| Collegio di Tregnago (popolazione 58,512). | ||||||||||
| 5134 | 3354 | Danieli Gualtiero | 1721 | 6216 | 3861 | Danieli Gualtiero | 2916 | da 17 a 22 (U) | ||
| Malenza Ferruccio | 1135 | Cabianca Simplicio | 733 | |||||||
| Musatti Elia | 157 | |||||||||