Statistica delle elezioni generali politiche 1909/Risultati delle elezioni generali politiche/Da Roma a Vicenza
Aspetto
| Questo testo è completo, ma ancora da rileggere. |
| ◄ | Risultati delle elezioni generali politiche - Da Napoli a Reggio nell'Emilia | Elenco dei candidati con almeno 50 voti | ► |
| ELEZIONI GENERALI 6 E 13 NOVEMBRE 1904 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XXII Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 7 E 14 MARZO 1909 (Circa i segni convenzionali, v. avvertenza a pag. 4) | ||||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | ||||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte | |||||||
PROVINCIA DI ROMA. | |||||||||||
| Collegio elettorale di Roma I (popolazione 57,403). | |||||||||||
| 4064 | 2081 | Mazza Pilade | 1º scrut. | 953 | 5071 | 3221 | Mazza Pilade | 1713 | da 19 a 21 (22) | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1284 | |||||||||
| 2642 | Tenerani Carlo | 1034 | |||||||||
| 2º scrut. | Giovagnoli Raffaello | 1º scrut. | 849 | Penso Raffaele | 405 | ||||||
| 2º scrut. | 1228 | ||||||||||
| Cova Rodolfo | 1º scrut. | 181 | |||||||||
La Camera con deliberazione del 7 aprile 1905 annullò l'elezione dell’On. Mazza e proclamò invece a secondo scrutinio l'On. Giovagnoli con voti 1301, contro 1267 assegnati all'On. Mazza L'On. Giovagnoli non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
|||||||||||
| Collegio elettorale di Roma II (popolazione 165,811). | |||||||||||
| 7189 | 3677 | Santini Felice | 1º scrut. | 1504 | 9165 | 5014 | Bissolati-Bergamaschi Leonida ¤ | 2850 | (19), 20 a 22 (U) | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2396 | |||||||||
| 4227 | Santini Felice | 2090 | da 19 a 22 (U) | ||||||||
| 2º scrut. | Ferri Enrico | 1º scrut. | 709 | ||||||||
| 2º scrut. | 1687 | ||||||||||
| Montenovesi Vincenzo | 1º scrut. | 618 | |||||||||
| Ranzi Fabio | 1º scrut. | 343 | |||||||||
| Collegio di Roma III (popolazione 55,196). | |||||||||||
| 4986 | 2006 | Baccelli Guido | 1679 | 5279 | 1455 | Baccelli Guido | 1384 | da 12 a 22 (U) | |||
| Podrecca Guido | 199 | ||||||||||
| Brignardelli Domenico | 57 | ||||||||||
| Collegio di Roma IV (popolazione 53,666). | |||||||||||
| 4269 | 2163 | Torlonia Leopoldo | 1095 | 4923 | 2659 | Gabrielli Annibale | 895 | ||||
| Zuccari Federico | 687 | Caetani Leone | 871 | ||||||||
| Bissolati-Bergamaschi Leonida | 252 | Zuccari Federico | 810 | (19) | |||||||
L'On. Torlonia non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
Non vi fu proclamazione da parte dell’assemblea del presidenti; la Giunta delle elezioni proclamò il ballottaggio fra i due primi candidati. Il numero degli elettori iscritti riguarda l’intero collegio; il numero dei votanti e quello dei voti conseguiti dal candidati non comprendono invece i risultati della votazione avvenuta nella 5° sezione, la quale conta 560 elettori. I dati furono comunicati dal Prefetto di Roma. |
||||||||||
| Collegio di Roma V (popolazione 92,867). | |||||||||||
| 4104 | 2005 | Barzilai Salvatore | 1135 | 5516 | 2322 | Barzilai Salvatore | 2293 | da 17 a 22 (U) | |||
| Vinai Vittorio | 692 | ||||||||||
| Cecchetti Antonio | 225 | ||||||||||
| Collegio di Tivoli (popolazione 67,082). | |||||||||||
| 4478 | 3540 | Baccelli Alfredo | 2323 | 5429 | 4299 | Baccelli Alfredo | 3071 | da 19 a 22 (U) | |||
| Vitali Lorenzo | 593 | Ranzi Fabio | 784 | ||||||||
| Colini Enrico | 360 | Sirolli Mario | 378 | ||||||||
| Premuti Costanzo | 172 | ||||||||||
| Collegio di Albano Laziale (popolazione 80,832). | |||||||||||
| 8064 | 5742 | Borghese Scipione | 2964 | 9046 | 6760 | Borghese Scipione • | 3691 | 22 (U) | |||
| Podrecca Guido | 1559 | Valenzani Domenico | 2656 | ||||||||
| Pagliaro Francesco | 861 | ||||||||||
| Il numero degli elettori iscritti riguarda l’intero collegio; il numero dei votanti e quello dei voti conseguiti dai candidati non comprendono invece i risultati della votazione avvenuta nelle sezioni 9ª e 10ª del comune di Frascati, le quali contano complessivamente 1195 elettori. Il numero dei votanti fu comunicato dal Prefetto di Roma. | |||||||||||
| Collegio di Subiaco (popolazione 60,348). | |||||||||||
| 4218 | 2827 | Scaramella-Manetti Augusto | 1508 | 4530 | 3836 | Venzi Giulio | 2127 | ||||
| Garibaldi Ricciotti | 1202 | Baccelli Pietro | 1584 | ||||||||
Il numero dogli elettori iscritti riguarda l'intero collegio; il numero dei votanti e quello dei voti conseguiti dai candidati non comprendono invece 1 risultati della votazione nella sezione di Cave, ls quale contava 564 elettori. L'On. Scaramella-Manetti nelle elezioni generali del 1909 non posò la candidatura in questo collegio, ma la posò in quello di Pescina (Aquila). |
|||||||||||
| Collegio di Civitavecchia (popolazione 89,626). | |||||||||||
| 7569 | 5386 | Galluppi Enrico | 3113 | 8592 | 6779 | Calisse Carlo | 4288 | ||||
| Colli Luigi | 1988 | Volpi Giulio | 2102 | ||||||||
| Agricola Nicola | 64 | Petrucci Nicola | 222 | ||||||||
L'On. Galluppi non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
|||||||||||
| Collegio di Frosinone (popolazione 65,529). | |||||||||||
| 2766 | 1953 | Maraini Clemente | 1288 | 3401 | 2553 | Carboni Vincenzo | 1277 | ||||
| Maraini Clemente | 1218 | 22 (U) | |||||||||
Il numero degli elettori iscritti riguarda l'intero collegio; il numero dei votanti e quello dei voti conseguiti dall’eletto non comprendono invece i risultati della votazione nella sezione di Monte San Giovanni Campano e nella prima sezione di Veroli, le quali contavano complessivamente 600 elettori. |
|||||||||||
| Collegio di Anagni (popolazione 59,014). | |||||||||||
| 3642 | 2582 | Spingardi Paolo | 1813 | 4574 | 3024 | Millelire-Albini Alessandro | 1588 | ||||
| Clementi Giulio | 718 | Fortunati Alfredo | 1356 | 22 (U) | |||||||
Elezione suppletiva del 20 maggio 1906, in seguito a decadenza dell'eletto per promozione. |
Il numero degli elettori iscritti riguarda l'intero collegio; i1 numero dei votanti e quello dei voti conseguiti dal candidati non comprendono invece i risultati della votazione avvenuta nella 2ª sezione di Alatri, la quale conta 600 elettori, secondo i dati comunicati dal Sindaco di quel comune. |
||||||||||
| 3709 | 2244 | Zegretti Raffaele | 2119 | ||||||||
Elezione suppletiva del 6 gennaio 1907, in seguito ad annullamento dell’elezione precedente per ineleggibilità dell’eletto (Capo divisione). |
|||||||||||
| 3570 | 2789 | Fortunati Alfredo | 1454 | ||||||||
| Zegretti Raffaele | 1290 | ||||||||||
| Collegio di Ceccano (popolazione 75,492). | |||||||||||
| 3454 | 2442 | Rasponi Carlo | 1º scrut. | 799 | 3904 | 2889 | Mancini Camillo | 1620 | (19), 20 | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1325 | |||||||||
| 2541 | Ottolenghi Umberto | 1180 | |||||||||
| 2º scrut. | Mancini Camillo | 1º scrut. | 748 | ||||||||
| 2º scrut. | 1122 | I dati furono comunicati dal Sottoprefetto di Frosinone. | |||||||||
| Bragaglia Cesare | 1º scrut. | 476 | |||||||||
| Trapanese Ernesto | 1º scrut. | 186 | |||||||||
L'On. Rasponi fu proclamato eletto dalla Giunta delle elezioni. Nelle elezioni generali del 1908 non posò la candidatura in questo collegio, ma la posò in quello di Ravenna II. |
|||||||||||
| Collegio di Velletri (popolazione 75,271). | |||||||||||
| 4822 | 3405 | Ruspoli Romolo | 1829 | 5304 | 4314 | Ruspoli Romolo | 2490 | 21, 22 (U) | |||
| Giuseppe Camerlengo | 1028 | Veroni Dante | 1596 | ||||||||
| Passerini Gaetano | 266 | ||||||||||
| Collegio elettorale di Montefiascone (popolazione 74,305). | |||||||||||
| 5390 | 3779 | Leali Pietro | 2874 | 6024 | 4383 | Leali Pietro | 3161 | (16), da 17 a 19, 21, 22 (U) | |||
| Valente Archita | 737 | Ascoli Giuseppe | 992 | ||||||||
Il numero degli elettori iscritti riguarda l'intero collegio; il numero dei votanti e quello dei voti conseguiti dal candidati non comprendono invece i risultati della votazione avvenuta nella sezione di Celleno, la quale conta 105 elettori. |
|||||||||||
| Collegio elettorale di Viterbo (popolazione 70,034). | |||||||||||
| 5412 | 3618 | Canevari Alfredo | 2361 | 6085 | 4222 | Canevari Alfredo | 2387 | 21, 22 (U) | |||
| Braccini Braccio | 1112 | Braccini Braccio | 1098 | ||||||||
| Gori Gino | 619 | ||||||||||
PROVINCIA DI ROVIGO. | |||||||||||
| Collegio elettorale di Rovigo (popolazione 57,509). | |||||||||||
| 6165 | 4733 | Pozzato Italo | 1º scrut. | 1989 | 7144 | 5510 | Pozzato Italo | 1º scrut. | 2693 | 21, 22 (U) | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2509 | 1º scrut. | 2º scrut. | 3033 | ||||||
| 4919 | 5842 | ||||||||||
| 2º scrut. | Maneo Ugo | 1º scrut. | 1985 | 2º scrut. | Piva Edoardo | 1º scrut. | 2571 | ||||
| 2º scrut. | 2229 | 2º scrut. | 2556 | ||||||||
| Mocchi Walter | 1º scrut. | 567 | |||||||||
| Collegio elettorale di Adria (popolazione 67,084). | |||||||||||
| 4343 | 3318 | Papadopoli Angelo | 1800 | 4778 | 2293 | Papadopoli Angelo | 1792 | 14, 16 a 22 (U) | |||
| Cattani Paolo | 1001 | ||||||||||
| Labriola Arturo | 381 | ||||||||||
| Collegio elettorale di Badia Polesine (popolazione 49,380). | |||||||||||
| 6275 | 2856 | Badaloni Nicola | 2690 | 6905 | 3363 | Badaloni Nicola | 3191 | 16, 18 a 22 (U) | |||
| Elezione suppletiva de! 3 giugno 1906, in seguito a dimissioni dell’eletto. |
|||||||||||
| 6454 | 3412 | Badaloni Nicola | 2560 | ||||||||
| Toniolo Giuseppe | 633 | ||||||||||
| Collegio di Lendinara (popolazione 48,084). | |||||||||||
| 3944 | 2999 | Valli Eugenio | 1547 | 5105 | 3929 | Valli Eugenio | 1º scrut. | 1850 | da 17 a 22 (U) | ||
| Badaloni Nicola | 1398 | 1º scrut. | 2º scrut. | 2058 | |||||||
| 4220 | |||||||||||
| 2º scrut. | Bonomi Ivanoe • | 1º scrut. | 1882 | ||||||||
| Non vi fu proclamazione da parte dell’assemblea del presidenti: la Giunta delle elezioni proclamò il ballottaggio. | 2º scrut. | 1991 | |||||||||
Elezione complementare di ballottaggio dell' 8 gennaio 1905. |
|||||||||||
| 3944 | 3245 | Valli Eugenio | 1656 | ||||||||
| Badaloni Nicola | 1448 | ||||||||||
PROVINCIA DI SALERNO. | |||||||||||
| Collegio di Salerno (popolazione 72,014). | |||||||||||
| 4458 | 3274 | De Marinis Errico | 1948 | 5119 | 2837 | De Marinis Errico | 2266 | da 19 a 22 (U) | |||
| Mauro Clemente | 1193 | Galdo Nicola | 270 | ||||||||
| Ferri Enrico | 85 | Marvasi Roberto | 181 | ||||||||
| Collegio elettorale di Amalfi (popolazione 47,018). | |||||||||||
| 3231 | 1501 | Marghieri Alberto | 1055 | 3675 | 1721 | Marghieri Alberto | 710 | 22 (U) | |||
| Mezzacapo Guido | 446 | De Cesare Biagio | 821 | ||||||||
Il numero degli elettori iscritti riguarda l'intero collegio; il numero dei votanti e quello del voti conseguiti dai candidati non comprendono invece i risultati della votazione nelle sezioni di Majori, Tramonti e Corbara, le quali contavano complessivamente 762 elettori. L'On. Marghieri era stato proclamato eletto dalla Giunta delle elezioni con voti 1090, contro 1082 assegnati all’On. Mezzacapo. In seguito, e cioè il 18 dicembre 1905, fu proclamato il ballottaggio. |
Il numero degli elettori iscritti riguarda l'intero collegio; il numero dei votanti e quello del voti conseguiti dai candidati non comprendono invece i risultati della votazione avvenuta nella sezione di Amalfi (431 elettori), nelle 1ª e 2ª sezione di Maiori (617 elettori) e nella sezione di Minori (358 elettori), le urne delle quali sezioni furono inviate alla Presidenza della Camera. I dati furono comunicati dal Prefetto di Salerno. L'On. Marghieri fu proclamato eletto dalla Giunta delle elezioni. Non risulta quanti furono i voti assegnati dalla Giunta stessa a ciascuno dei due candidati. aaaaa |
||||||||||
Elezione complementare di ballottaggio del 14 gennaio 1906. |
|||||||||||
| 3579 | 2511 | Marghieri Alberto | 1233 | ||||||||
| Mezzacapo Guido | 990 | ||||||||||
| Collegio elettorale di Nocera Inferiore (popolazione 71,885). | |||||||||||
| 3736 | 2692 | Guerritore-Broya Errico | 1º scrut. | 1154 | 4806 | 3601 | Dentice Filippo | 2108 | |||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1569 | |||||||||
| 2792 | Guerritore-Broya Errico | 1293 | 22 (U) | ||||||||
| 2º scrut. | Dentice Filippo | 1º scrut. | 721 | Fasulo Silvano | 143 | ||||||
| 2º scrut. | 1151 | ||||||||||
| Lojodice Vincenzo | 1º scrut. | 653 | |||||||||
| Labriola Arturo | 1º scrut. | 137 | |||||||||
| Collegio di Mercato San Severino (popolazione 67,395). | |||||||||||
| 3471 | 2442 | Abignente Giovanni | 2032 | 4021 | 2687 | Abignente Giovanni | 2282 | 21, 22 (U) | |||
| Lupo Pietro | 366 | Petriella Teofilo | 302 | ||||||||
| Collegio elettorale di Montecorvino Rovella (popolazione 55,682). | |||||||||||
| 3687 | 2708 | Spirito Francesco | 1795 | 4212 | 3207 | Spirito Francesco | 1746 | da 15 a 22 (U) | |||
| Garibaldi Ricciotti | 836 | Senigallia Leone Adolfo | 1398 | ||||||||
| Collegio elettorale di Campagna (popolazione 54,474). | |||||||||||
| 3176 | 2153 | Spirito Beniamino | 1º scrut. | 1050 | 3658 | 2477 | Spirito Beniamino | 1288 | da 18 a 22 (U) | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1247 | |||||||||
| 2181 | De Vito Francesco | 608 | |||||||||
| 2º scrut. | Lembo Vito | 1º scrut. | 489 | Giampietro Emilio • | 522 | (15), 16, 17, 19, 20 | |||||
| 2º scrut. | 918 | ||||||||||
| Parisi Antonio | 1º scrut. | 476 | |||||||||
| Gaudiosi Luca | 1º scrut. | 53 | |||||||||
| Collegio di Capaccio (popolazione 54,098). | |||||||||||
| 2686 | 1919 | Giuliani Gaetano | 1468 | 3013 | 2260 | Giuliani Gaetano | 1265 | da 19 a 22 (U) | |||
| Agnetti Terenzio | 443 | D'Elia Pasquale | 974 | ||||||||
| Collegio di Sala Consilina (popolazione 49,373). | |||||||||||
| 2257 | 1306 | Camera Giovanni | 1133 | 2567 | 1537 | Camera Giovanni | 1444 | 19, (20), 21, 22 (U) | |||
| Lucci Arnaldo | 140 | ||||||||||
| Collegio di Vallo della Lucania (popolazione 55,132). | |||||||||||
| 3212 | 2192 | Talamo Roberto | 1752 | 3864 | 2797 | Talamo Roberto | 1402 | da 18 a 22 (U) | |||
| Ciccotti Ettore | 882 | Imbriaco Pietro | 1325 | ||||||||
| Collegio di Torchiara (popolazione 58,061). | |||||||||||
| 3408 | 2225 | Mazziotti Matteo | 1948 | 3795 | 2337 | Torre Andrea | 2310 | ||||
| Ciccotti Ettore | 221 | ||||||||||
L'On. Mazziotti non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
|||||||||||
PROVINCIA DI SASSARI. | |||||||||||
| Collegio di Sassari (popolazione 57,936). | |||||||||||
| 3609 | 2461 | Abozzi Michele | 1215 | 4627 | 3517 | Abozzi Michele | 1838 | 22 (U) | |||
| Garavetti Filippo | 1210 | Garavetti Filippo | 1626 | 16, da 18 a 21 | |||||||
Elezione complementare di ballottaggio del 15 gennaio 1905, deliberata dalla Giunta delle elezioni. |
|||||||||||
| 3609 | 2849 | Abozzi Michele | 1438 | ||||||||
| Garavetti Filippo | 1376 | ||||||||||
| Collegio di Alghero (popolazione 57,545). | |||||||||||
| 2569 | 1907 | Giordano-Apostoli Giuseppe | 1088 | 3087 | 2456 | Roth Angelo | 1333 | ||||
| Roth Angelo | 663 | Castiglia Giuseppe | 996 | ||||||||
| Ricci Gavino | 125 | Mura Giov. Antioco | 75 | ||||||||
L'On. Giordano-Apostoli non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
|||||||||||
| Collegio di Tempio Pausania (popolazione 69,939). | |||||||||||
| 3840 | 2193 | Pala Giacomo | 1895 | 4625 | 3339 | Pala Giacomo | 2031 | da 20 a 22 (U) | |||
| Ferri Enrico | 234 | Fiori Annibale | 1171 | ||||||||
| Collegio di Ozieri (popolazione 61,416). | |||||||||||
| 3348 | 1920 | Pais-Serra Francesco | 1659 | 3892 | 2257 | Pais-Serra Francesco | 2117 | da 15 a 22 (U) | |||
| Prampolini Camillo | 151 | ||||||||||
| Collegio di Nuoro (popolazione 62,190). | |||||||||||
| 2361 | 1823 | Pinna Giuseppe | 1192 | 2718 | 1386 | Are Antonio Luigi | 1226 | 22 (U) | |||
Elezione suppletiva del 1° novembre 1908, in seguito a decesso dell'eletto. |
|||||||||||
| 2747 | 2128 | Are Antonio Luigi | 1131 | ||||||||
| Dore Francesco | 920 | ||||||||||
PROVINCIA DI SIENA. | |||||||||||
| Collegio di Siena (popolazione 63,651). | |||||||||||
| 5011 | 3192 | Falaschi Enrico | 1º scrut. | 1478 | 5528 | 3486 | Nofri Quirino ¤ | 1º scrut. | 1680 | 20, 21 | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2105 | 1º scrut. | 2º scrut. | 1994 | ||||||
| 3518 | 4009 | ||||||||||
| 2º scrut. | Nofri Quirino | 1º scrut. | 1167 | 2º scrut. | Falaschi Enrico | 1º scrut. | 1674 | 22 (U) | |||
| 2º scrut. | 1354 | 2º scrut. | 1949 | ||||||||
| Mecacci Ferdinando | 1º scrut. | 472 | |||||||||
| Collegio di Colle di Val d'Elsa (popolazione 60,568). | |||||||||||
| 50l4 | 3666 | Meoni Vittorio | 1659 | 5862 | 4127 | Callaini Luigi | 2336 | (19), 20 a 22 (U) | |||
| Callaini Luigi | 1623 | Meoni Vittorio | 1642 | ||||||||
| Galli-Dunn Marcello | 213 | ||||||||||
Mancano i risultati della votazione nelle sezioni di Gaiole e Radda. Non vi fu proclamazione da parte dell’assemblea dei presidenti; la Giunta delle elezioni, computando anche i voti riportati dai due primi candidati nelle suddette sezioni che contavano 3650 elettori, e in cui i votanti furono 275, assegnò 1683 voti al candidato Meoni e 1853 al candidato Callaini e proclamò il ballottaggio. Elezione complementare di ballottaggio dell’8 gennaio 1905. |
|||||||||||
| 5427 | 4123 | Callaini Luigi | 2055 | ||||||||
| Meoni Vittorio | 1618 | ||||||||||
| Collegio di Montalcino (popolazione 51,295). | |||||||||||
| 3942 | 2870 | Pilacci Arturo | 1º scrut. | 1026 | 4379 | 2916 | Pilacci Arturo | 1640 | 22 (U) | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1672 | |||||||||
| 3041 | Bernardini Ferruccio | 1102 | |||||||||
| 2º scrut. | Bernardini Ferruccio | 1º scrut. | 933 | ||||||||
| 2º scrut. | 1243 | ||||||||||
| Malenotti Gaetano | 1º scrut. | 911 | |||||||||
| Collegio di Montepulciano (popolazione 58,360). | |||||||||||
| 3836 | 3007 | Bastogi Gioacchino | 2330 | 4327 | 3290 | Muratori Angelo | 2215 | 13, 17, 19 | |||
| Paglierini Alberto | 579 | Martini Ezio | 982 | ||||||||
| L'On. Bastogi non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. | |||||||||||
PROVINCIA DI SIRACUSA. | |||||||||||
| Collegio di Siracusa (popolazione 74,714). | |||||||||||
| 3491 | 2567 | Francica-Nava Giovanni | 1847 | 3935 | 2108 | Francica-Nava Giovanni | 1995 | 21, 22 (U) | |||
| Giaracò Enrico | 703 | Giarratana Giuseppe | 62 | ||||||||
| Collegio di Augusta (popolazione 78,839). | |||||||||||
| 3114 | 2304 | Libertini-Gravina di San Marco Pasquale | 1679 | 4109 | 2742 | Libertini-Gravina di San Marco Pasquale | 1890 | 21, 22 (U) | |||
| Arangio Gaetano | 465 | Parisi Enrico | 810 | ||||||||
| Petrina | 157 | ||||||||||
| Collegio di Noto (popolazione 72,429). | |||||||||||
| 5466 | 2617 | Starrabba di Rudinì Carlo | 1650 | 3991 | 3023 | Modica-Nicolaci Antonino | 1700 | ||||
| Di Lorenzo Nicola | 945 | Santuccio Gaspare | 1258 | ||||||||
L'On. Starrabba di Rudinì non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
Il numero dei voti conseguiti dai candidati nelle sezioni 2ª e 3ª di Avola e unica di Spaccaforno, nelle quali votarono 908 elettori sopra 1610 iscritti con diritto al voto, furono comunicati dal Prefetto di Siracusa. |
||||||||||
| Collegio elettorale di Modica (popolazione 72,764). | |||||||||||
| 2422 | 1967 | Rizzone-Tedeschi Corrado | 969 | 2912 | 1942 | Rizzone-Tedeschi Corrado | 1447 | 21, 22 (U) | |||
| Penna Guglielmo | 614 | ||||||||||
| Collegio elettorale di Ragusa Superiore (popolazione 66,801). | |||||||||||
| 2864 | 1624 | Cocuzza Federico | 1446 | 3462 | 2284 | Majorana Angelo • | 2273 | da 20 a 22 (U) | |||
| Campanozzi Primiano | 168 | ||||||||||
L'On. Cocuzza non posò la candidatura nelle elezioni generali del 1909. |
|||||||||||
| Collegio elettorale di Comiso (popolazione 68,249). | |||||||||||
| 3038 | 2354 | Rizza Evangelista | 1766 | 3487 | 2289 | Rizza Evangelista | 2068 | 21, 22 (U) | |||
| Turati Filippo | 547 | Turati Filippo ¤ | 200 | da 19 a 22 (U) | |||||||
PROVINCIA DI SONDRIO. | |||||||||||
| Collegio di Sondrio (popolazione 69,099). | |||||||||||
| 10477 | 4585 | Marcora Giuseppe | 3996 | 10394 | 5218 | Marcora Giuseppe | 4982 | da 13 a 16, da 18 a 22 (U) | |||
| Turati Filippo | 499 | ||||||||||
| Collegio di Tirano (popolazione 61,867). | |||||||||||
| 7707 | 2947 | Credaro Luigi | 2857 | 8430 | 5947 | Credaro Luigi | 3322 | da 19 a 22 (U) | |||
| Mauri Angelo • | 2261 | 22 (U) | |||||||||
PROVINCIA DI TERAMO. | |||||||||||
| Collegio di Teramo (popolazione 68,868). | |||||||||||
| 3366 | 2476 | De Michetti Carlo | 1337 | 3906 | 2747 | De Michetti Carlo | 1853 | 22 (U) | |||
| Barnabei Felice | 1081 | Danesi Francesco | 838 | ||||||||
Il numero del votanti fu comunicato dal Prefetto di Teramo. |
|||||||||||
| Collegio elettorale di Atri (popolazione 57,759). | |||||||||||
| 2502 | 1963 | Barnabei Felice | 1º scrut. | 758 | 3041 | 2374 | Barnabei Felice | 1196 | da 20 a 22 (U) | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1093 | |||||||||
| 2078 | Sorricchio Luigi | 1067 | |||||||||
| 2º scrut. | Sorricchio Luigi | 1º scrut. | 811 | ||||||||
| 2º scrut. | 883 | ||||||||||
| Patrizii Luigi Bernardo | 1º scrut. | 301 | |||||||||
| Collegio di Città Sant'Angelo (popolazione 57,848). | |||||||||||
| 2910 | 1791 | De Riseis Giuseppe | 1664 | 3575 | 2864 | Maury Eugenio | 1440 | 17, 18, 20, 21 | |||
| De Riseis Giuseppe | 1384 | da 12 a 22 (U) | |||||||||
| Collegio di Giulianova (popolazione 72,539). | |||||||||||
| 3103 | 1998 | Cerulli Giuseppe | 1666 | 3522 | 2748 | Cerulli Giuseppe | 2027 | da 13 a 16, da 18 a 22 (U) | |||
| Quinto Ercole | 247 | Flaiani Alessandro | 633 | ||||||||
| Collegio elettorale di Penne (popolazione 55,174). | |||||||||||
| 3013 | 2228 | Tinozzi Domenico | 1396 | 3081 | 1808 | Tinozzi Domenico | 1734 | da 19 a 22 (U) | |||
| Franceschini Luigi | 755 | ||||||||||
PROVINCIA DI TORINO. | |||||||||||
| Collegio elettorale di Torino I (popolazione 49,743). | |||||||||||
| 5468 | 3402 | Daneo Edoardo | 2227 | 6552 | 4066 | Daneo Edoardo | 2537 | da 17 a 22 (U) | |||
| Cagno Giovanni Battista | 1107 | Cagno Giovanni Battista | 1387 | ||||||||
| Collegio elettorale di Torino II (popolazione 83,485). | |||||||||||
| 4865 | 3423 | Morgari Oddino | 2070 | 7543 | 5259 | Morgari Oddino • | 3305 | da 20 a 22 (U) | |||
| Bocca Ferdinando | 1207 | Sabbione Venanzio | 1850 | ||||||||
Elezione suppletiva del 3 giugno 1906, in seguito a dimissioni dell’eletto. |
|||||||||||
| 5872 | 4365 | Morgari Oddino | 2568 | ||||||||
| Cattaneo Riccardo | 1721 | ||||||||||
| Collegio elettorale di Torino III (popolazione 82,440). | |||||||||||
| 7611 | 5330 | Albertini Giacomo | 2915 | 9631 | 6565 | Giulio Casalini • | 1º scrut. | 3239 | |||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 3886 | |||||||||
| Cerutti Serafino | 2229 | 7503 | |||||||||
| Bovi Benvenuto | 117 | 2º scrut. | Albertini Giacomo | 1º scrut. | 3197 | 22 (U) | |||||
| 2º scrut. | 3568 | ||||||||||
| Collegio elettorale di Torino IV (popolazione 93,982). | |||||||||||
| 8239 | 5853 | Paniè Felice | 1º scrut. | 2835 | 11248 | 8124 | Nofri Quirino ¤ | 4241 | 20, 21 | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 3412 | |||||||||
| 6732 | Paniè Felice | 3757 | 22 (U) | ||||||||
| 2º scrut. | Nofri Quirino | 1º scrut. | 2901 | ||||||||
| 2º scrut. | 3269 | I dati furono comunicati dal Prefetto di Torino. | |||||||||
| L'On. Paniè fu proclamato eletto dalla Giunta delle elezioni. | |||||||||||
| Collegio elettorale di Torino V (popolazione 67,935). | |||||||||||
| 3116 | 4169 | Ferrero di Cambiano Cesare | 2397 | 7715 | 5333 | Ferrero di Cambiano Cesare | 3074 | da 19 a 21, 22 (U) | |||
| Barberis Francesco | 1004 | Barberis Francesco | 1720 | ||||||||
| Gatti-Goria Cesare | 582 | Mazza Eduardo | 347 | ||||||||
| I dati furono comunicati dal Prefetto di Torino. | |||||||||||
| Collegio elettorale di Aosta (popolazione 44,044). | |||||||||||
| 3793 | 2031 | Farinet Alfonso | 1719 | 4146 | 2845 | Rattone Giorgio | 1992 | ||||
| Bochet Eligio | 268 | Farinet Alfonso | 795 | 21, 22 (U) | |||||||
| Collegio elettorale di Avigliana (popolazione 62,897). | |||||||||||
| 5185 | 3470 | Boselli Paolo | 2139 | 6111 | 4247 | Boselli Paolo | 2750 | da 11 a 22 (U) | |||
| Roccarino Maurizio | 934 | Bernardi Bartolomeo | 1417 | ||||||||
| Arnò Carlo | 356 | ||||||||||
| Collegio elettorale di Bricherasio (popolazione 41,744). | |||||||||||
| 4445 | 3529 | Soulier Enrico | 1807 | 5318 | 2997 | Soulier Enrico | 2051 | (19), 20 a 22 (U) | |||
| Giretti Edoardo | 1678 | Giretti Edoardo | 1814 | ||||||||
| Collegio elettorale di Caluso (popolazione 64,210). | |||||||||||
| 5409 | 3945 | Compans di Brichanteau Carlo | 1º scrut. | 1919 | 7273 | 5027 | Compans di Brichanteau Carlo | 2805 | da 13 a 22 (U) | ||
| 1º scrut. | 2º scrut. | 2060 | |||||||||
| 4060 | Facelli Cesare | 1907 | |||||||||
| 2º scrut. | Facelli Cesare | 1º scrut. | 1813 | Colajanni Napoleone ¤ | 128 | da 17 a 22 (U) | |||||
| 2º scrut. | 1949 | Riccadonna Augusto | 104 | ||||||||
