Pagina:Cantoni - Trattato completo di agricoltura, 1855, I.djvu/277

Da Wikisource.
SOSTANZE Acqua per 100 Azoto in 100 parti Equivalenti di materia
secche non secche secche non secche
CONCIMI VEGETALI
Polpa di patate 95,400 8,280 0,376 24,20 106,38
Foglie giovani di moro bianche »     »    6,066 »     »    32,90 »     »   
Panelli di lino 8,600 6,000 5,200 33,30 7,70
Detti di camellina 6,500 5,930 5,515 33,70 7,25
Detti di madia sativa 11,200 5,700 5,060 35,10 7,90
Detti di papavero 6,000 5,700 5,360 35,10 7,46
Detti di noci 6,000 5,590 5,240 35,70 7,68
Detti di colza 10,500 5,500 4,920 36,40 8,13
Moro; insieme delle foglie di un ramo »     »    4,938 »     »    40,50 »     »   
Panelli di ghiande 5,000 4,780 4,210 41,90 9,50
Foglie di barbabietole 88,900 4,500 0,500 44,40 80,00
Grani di lupino 10,500 4,350 3,490 45,90 11,40
Foglie di gelso »     »    3,930 »     »    50,90 »     »   
Vinacce 48,200 3,560 1,830 56,20 21,85
Panelli di faggiole 6,200 3,530 3,310 56,60 12,08
Fane di carote 70,900 2,940 0,850 68,00 47,00
Vinacce di luppoli 75,500 2,228 0,600 89,80 66,65
Paglia di piselli 8,500 1,950 1,790 102,50 22,30
Foglie di faggio 39,300 1,906 1,177 104,30 33,98
Lupini bianchi, fusti e fiori 8,800 1,870 1,650 106,70 24,20
Radiche di trifoglio 9,700 1,770 1,610 113,00 24,80
Avanzi di barbabietole 94,500 1,758 0,009 113,70 413,80
Fuchi digitati (alghe) 40,000 1,580 0,980 126,60 42,10
Foglie di quercia, in autunno 24,990 1,565 1,175 427,80 34,00
Dette di acacia, in autunno 53,600 1,557 0,721 128,50 56,40
Dette di pero, in autunno 14,500 1,530 1,360 130,70 29,40
Paglia dì grano, parte superiore 9,400 1,420 1,330 140,80 30,00
Fuchi digitali (alghe) 39,200 1,410 0,860 141,90 46,50
Ginestra, fusto e foglie 10,400 1,370 1,220 145,90 32,78
Polpa di barbabietole 70,000 1,260 0,378 158,60 105,80
Foglie di pioppo di autunno 51,100 1,166 0,538 171,50 74,30
Paglia di lenti 9,200 1,120 1,010 178,50 39,60
Detta di miglio 19,000 0,960 0,780 208,30 51,28
Reste di frumento 7,600 0,940 0,850 212,80 47,00
Panelli di olive, residui »     »    0,769 »     »    260,10 »     »   
Segatura di quercia 26,000 0,720 0,540 277,70 74,00
Panelli di olive, residui 7,670 0.580 0,540 345,00 116,00
Paglia di grano saraceno 11,600 0,540 0,480 370,40 83,33
Detta di frumento 5,300 0,530 0,490 377,00 81,60
Alghe bruciate 3,800 0,400 0,380 500,00 105,26
Paglia di avena 21,000 0,360 0,280 555,50 142,85
Detta di frumento 19,300 0,300 0,240 666,60 166,60
Detta di orzo 11,000 0,260 0,230 769,00 175,90
Detta di segale 12,200 0,200 0,170 1000,00 235,20