Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
134 |
COLLEGI | PROVINCIA | DEPUTATI | Pagina del volume |
Forlì | Forlì | Fortis Alessandro | 42 |
Fossano | Cuneo | Turbiglio Sebastiano | 35 |
Francavilla di Sicilia | Messina | Fulci Ludovico | 54 |
Frosinone | Roma | Vienna Augusto | 86 |
Gaeta | Caserta | Accinni Enrico | 23 |
Gallarate | Milano | Ronchetti Scipione | 56 |
Gallipoli | Lecce | Vischi Nicola | 48 |
Gavirate | Como | Adamoli Giulio | 30 |
Gemona | Udine | Marinelli Giovanni | 101 |
Genova I | Genova | Tortarolo Pietro | 42 |
Genova II | Genova | Bettolo Giovanni | 42 |
Genova III | Genova | Fasce Giuseppe | 43 |
Gerace | Reggio Calabria | Scaglione Rocco | 82 |
Gessopalena | Chieti | Tozzi Gian Tommaso | 29 |
Giarre | Catania | Castorina Paolo | 26 |
Gioia del Colle | Bari delle Puglie | De Bellis Vito | 11 |
Girgenti | Girgenti | Contarini Luigi | 45 |
Giulianova | Teramo | Cerulli-Irelli Giuseppe | 95 |
Gonzaga | Mantova | Ferri Enrico | 52 |
Gorgonzola | Milano | Sola-Cabiati Andrea | 58 |
Grosseto | Grosseto | Socci Ettore | 47 |
Guastalla | Reggio Emilia | Prampolini Camillo | 84 |
Iglesias | Cagliari | Castoldi Alberto | 18 |
Imola | Bologna | Costa Andrea | 16 |
Iseo | Brescia | Zanardelli Giuseppe | 17 |
Isernia | Campobasso | Bonghi Ruggero | 21 |
Isili | Cagliari | Cocco-Ortu Francesco | 18 |
Isola della Scala | Verona | Poggi Giuseppe | 105 |
Ivrea | Torino | Pinchia Emilio | 98 |
Jesi | Ancona | Bonacci Teodorico | 5 |
Lacedonia | Avellino | 1 | 9 |
Lagonegro | Potenza | Miraglia Nicola | 80 |
Lanciano | Chieti | De Giorgio Pietro | 29 |
Langhirano | Parma | Guerci Cornelio | 71 |
Lanusei | Cagliari | Merello Luigi | 18 |
Lanzo Torinese | Torino | Palberti Romualdo | 98 |
Lari | Pisa | Panattoni Carlo Italo | 77 |
Larino | Campobasso | Romano Adelelmo | 21 |
Lecce | Lecce | Lo Re Francesco | 47 |
Lecco | Como | Gavazzi Ludovico | 31 |
Legnago | Verona | Fagiuoli Achille | 105 |
Lendinara | Rovigo | Valli Eugenio | 88 |
Leno | Brescia | Donadoni Giovanni | 17 |
Levanto | Genova | Fiamberti Massimo | 45 |
Licata | Girgenti | Fili-Astolfone Ignazio | 46 |
Livorno I | Livorno | Comandù Giuseppe | 49 |
Livorno II | Livorno | Costella Niccola | 49 |
- ↑ Non fu fatta la proclamazione dell’eletto. I candidati che ottennero maggiori voti furono i signori Capaldo Luigi e Zampaglione Francesco.