| Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
| Ravenna-Reggio C. | — 70 — |
| ELEZIONI GENERALI 21 E 28 MARZO 1897 ed elezioni suppletive avvenute nel corso della XX Legislatura |
ELEZIONI GENERALI 3 e 10 GIUGNO 1900 | |||||||||
| Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti |
Elettori con diritto al voto |
Votanti | Candidati eletti e candidati non eletti che ottennero non meno di 50 voti | |||||
| cognome e nome | voti otte- nuti |
cognome e nome | voti otte- nuti |
LEGISLATURE delle quali fecero parte | ||||||
| Collegio di Ravenna II (popolazione 58,461). | ||||||||||
| 5061 | 3288 | Rasponi Giulio (*) | 1º scrut. | 1523 | 5520 | 3626 | Ferri Enrico ≡ | 2239 | da 16 a 20 (U) | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1611 | ||||||||
| 3730 | Rava Luigi ≡ | |||||||||
| 2º scrut. | Fratti Antonio | 1º scrut. | 1035 | |||||||
| 2º scrut. | 1549 | |||||||||
| Vicchi Leone | 1º scrut. | 318 | ||||||||
| Barbato Nicola | 1º scrut. | 269 | ||||||||
(*) Proclamato eletto dalla Camera con deliberazione del 13 aprile 1897. Non posò la candidatura nelle elezioni del 1900. |
||||||||||
| Collegio di Lugo (popolazione 55,267). | ||||||||||
| 4863 | 3557 | Taroni Paolo | 1º scrut. | 1217 | 5442 | 3964 | Taroni Paolo | 2089 | 19, 20 (U) | |
| 1º scrut. | 2º scrut. | 1851 | ||||||||
| 3670 | Masi Tullo | 1772 | 18 | |||||||
| 2º scrut. | Masi Tullo | 1º scrut. | 1614 | |||||||
| 2º scrut. | 1728 | |||||||||
| Brunelli Umberto | 1º scrut. | 639 | ||||||||
| Collegio di Faenza (popolazione 53,127). | ||||||||||
| 5661 | 1533 | Caldesi Clemente | 1046 | 6032 | 1697 | Caldesi Clemente | 1680 | da 16 a 20 (U) | ||
| Ferri Enrico | 435 | |||||||||
PROVINCIA DI DI REGGIO DI CALABRIA. | ||||||||||
| Collegio di Reggio di Calabria (popolazione 59,516). | ||||||||||
| 4146 | 3070 | Camagna Biagio | 1905 | 4327 | 3137 | Tripepi Domenico | 1575 | 19 | ||
| Tripepi Domenico | 1079 | Camagna Biagio | 1457 | 18, 19, 20 (U) | ||||||
| Collegio di Bagnara Calabra (popolazione 48,577). | ||||||||||
| 3099 | 2986 | (annullam.) | 1673 | 3261 | 2224 | De Nava Giuseppe | 2220 | 20 (U) | ||
| Repaci Costantino | 573 | |||||||||
Elezione suppletiva del 4 luglio 1897 in seguito all’annullamento della elezione dell’on. De Nava. |
||||||||||
| 3152 | 2400 | De Nava Giuseppe | 1536 | |||||||
| Patamia Alfredo | 803 | |||||||||