ISTAT-Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche/2015 Tavola 1

Da Wikisource.
../

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_2 IncludiIntestazione 26 agosto 2015 75% Da definire

ISTAT-Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche 2015 Tavola 2


Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a). Anni 1995 - 2014 (milioni di euro correnti).

Voci economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Entrate
Produzione servizi vendibili a prezzi base 6.871 7.891 9.125 10.024 10.703 11.132 10.867 11.067 10.341 10.863 10.359 9.216 9.487 9.804 10.337 11.176 12.014 12.233 14.775 15.311
Produzione di beni e servizi per uso proprio 5.006 5.124 5.361 5.662 5.995 6.476 7.012 7.633 7.908 8.018 8.668 8.828 8.975 9.645 9.790 9.428 9.083 9.226 9.406 9.216
Vendite residuali 5.575 6.038 6.421 6.683 7.585 7.935 8.216 8.472 8.616 8.931 9.402 10.032 10.876 10.885 11.094 11.601 12.311 12.296 12.178 12.363
Interessi attivi 8.069 7.286 5.436 4.105 3.140 3.318 3.752 3.059 2.856 2.056 2.618 3.184 3.593 3.656 3.039 2.610 3.294 2.859 2.933 2.797
Dividendi 1.037 1.999 1.963 1.415 3.051 2.416 2.611 3.186 2.883 2.789 2.917 3.870 3.410 2.906 2.351 3.988 3.828 2.710 4.035 4.759
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitti di terreni e diritti sfruttamento giacimenti 1.158 1.285 1.459 1.502 1.974 1.311 1.517 1.660 1.613 1.784 1.689 1.818 2.121 2.625 2.621 2.529 3.109 3.277 3.351 3.563
Imposte indirette 115.700 120.732 131.125 168.447 170.659 178.438 182.692 189.898 190.902 199.121 207.669 225.056 231.452 221.557 211.462 223.855 231.100 246.110 238.644 246.991
Imposte dirette 137.036 151.324 165.771 155.751 168.082 170.947 183.168 180.593 178.386 185.164 190.861 213.336 233.352 239.738 222.379 226.541 226.826 239.760 240.908 237.539
Contributi sociali netti 138.695 150.106 157.499 138.489 142.820 145.852 153.885 161.586 168.629 176.614 181.957 184.337 203.068 212.926 212.133 213.702 216.294 215.837 215.288 216.408
Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro 122.795 145.903 153.521 134.443 139.007 141.864 149.980 157.844 164.899 173.096 178.612 180.876 199.297 209.107 208.166 209.683 212.216 211.733 211.200 212.383
Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro 15.900 4.203 3.978 4.046 3.813 3.988 3.905 3.742 3.730 3.518 3.345 3.461 3.771 3.819 3.967 4.019 4.078 4.104 4.088 4.025
Indennizzi di assicurazione 203 231 237 214 164 210 164 155 143 113 99 108 90 74 120 79 78 61 61 56
Trasferimenti da enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiuti internazionali 640 248 669 589 623 855 514 443 866 1.378 773 801 835 755 1.437 442 1.101 1.864 1.222 1.227
Trasferimenti correnti diversi 10.908 12.725 12.828 13.892 13.532 13.899 15.422 15.188 14.178 17.743 16.857 17.030 16.897 18.254 19.485 20.260 18.049 19.550 20.376 19.653
- da famiglie 4.197 4.266 4.977 4.355 5.105 5.556 5.380 4.979 5.507 6.531 7.115 7.789 8.356 8.477 9.172 9.275 9.884 9.712 11.298 10.060
- da imprese 6.711 8.459 7.851 9.537 8.427 8.343 10.042 10.209 8.671 11.212 9.742 9.241 8.541 9.777 10.313 10.985 8.165 9.838 9.078 9.593
Totale entrate correnti 430.898 464.989 497.894 506.773 528.328 542.789 569.820 582.940 587.321 614.574 633.869 677.616 724.156 732.825 706.248 726.211 737.087 765.783 763.177 769.883
Imposte in conto capitale 5.275 2.880 7.221 4.124 1.252 1.090 1.048 2.975 17.925 8.372 1.870 225 299 487 12.256 3.517 6.981 1.524 4.154 1.307
Contributi agli investimenti 746 386 1.462 2.006 2.010 2.763 1.206 1.483 3.394 2.689 3.397 3.314 3.050 1.918 1.310 1.251 2.277 2.310 3.344 4.140
- dal resto del mondo 746 386 1.462 2.006 2.010 2.763 1.206 1.483 3.394 2.689 3.397 3.314 3.050 1.918 1.310 1.251 2.277 2.310 3.344 4.140
- da enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri trasferimenti in c/capitale 1.904 1.020 1.427 1.370 2.365 795 1.062 893 926 1.090 1.007 828 1.051 1.498 1.966 1.394 1.436 2.114 1.804 1.876
- da famiglie 1.318 512 280 241 192 235 315 123 137 133 176 138 122 385 517 391 529 1.191 882 1.046
- da imprese 586 508 1.147 1.129 2.173 560 747 770 789 957 831 690 929 1.113 1.449 1.003 907 923 922 830
- dal resto del mondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- da enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale entrate in conto capitale 7.925 4.286 10.110 7.500 5.627 4.648 3.316 5.351 22.245 12.151 6.274 4.367 4.400 3.903 15.532 6.162 10.694 5.948 9.302 7.323
Totale entrate complessive 438.823 469.275 508.004 514.273 533.955 547.437 573.136 588.291 609.566 626.725 640.143 681.983 728.556 736.728 721.780 732.373 747.781 771.731 772.479 777.206
Uscite
Redditi da lavoro dipendente 103.820 113.260 120.337 115.870 119.024 124.620 131.744 137.637 144.929 150.145 156.645 163.797 164.330 170.271 171.676 172.548 169.615 166.130 164.910 163.874
- Retribuzioni lorde 72.088 76.964 80.938 81.092 83.282 87.632 93.256 97.380 102.072 106.440 111.274 116.820 116.866 121.019 121.800 121.669 118.914 116.001 115.054 114.302
- Contributi sociali a carico datore di lavoro 31.732 36.296 39.399 34.778 35.742 36.988 38.488 40.257 42.857 43.705 45.371 46.975 47.464 49.252 49.876 50.879 50.701 50.129 49.856 49.572
- Contributi sociali effettivi 15.832 32.093 35.421 30.732 31.929 33.000 34.583 36.515 39.127 40.187 42.026 43.514 43.693 45.433 45.909 46.860 46.623 46.025 45.768 45.547
- Contributi sociali figurativi 15.900 4.203 3.978 4.046 3.813 3.988 3.905 3.742 3.730 3.518 3.345 3.461 3.771 3.819 3.967 4.019 4.078 4.104 4.088 4.025
Acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market 18.433 19.746 20.823 21.947 24.060 27.993 32.247 34.193 35.329 38.488 40.785 41.873 42.507 43.372 45.565 46.281 44.608 43.345 43.458 43.738
Consumi intermedi 44.865 47.160 49.022 52.583 54.863 58.783 63.601 65.302 68.479 72.377 76.396 75.114 78.282 82.594 85.610 87.356 87.166 86.974 89.841 90.325
Altre imposte indirette sulla produzione 0 0 0 6.762 6.808 7.293 7.803 8.070 8.643 8.945 9.318 9.977 10.040 10.430 10.394 10.435 10.124 9.851 9.745 9.662
Contributi alla produzione 17.325 17.205 14.759 15.329 14.915 16.180 20.318 20.182 18.846 18.349 17.306 17.990 18.570 18.801 21.612 23.237 23.521 25.864 27.424 28.627
Interessi passivi 109.781 115.577 99.881 89.363 74.956 75.964 79.045 73.420 69.144 66.723 67.175 68.869 76.660 80.461 69.457 68.836 76.416 84.086 77.942 75.182
Rendite dei terreni 19 19 28 22 23 32 26 32 35 36 39 40 30 41 40 41 40 45 50 45
Imposte dirette 895 1.010 1.170 1.283 1.610 1.462 1.449 1.364 1.114 986 914 811 1.102 965 826 834 816 1.156 1.129 1.144
Prestazioni sociali in denaro 154.171 165.771 177.827 181.957 190.424 195.723 203.108 214.278 224.365 234.595 242.245 252.104 264.407 277.270 291.627 298.695 304.478 311.442 319.688 328.304
Premi di assicurazione 259 273 291 298 367 413 542 602 706 783 868 903 930 907 957 990 1.027 994 957 865
Trasferimenti ad enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiuti internazionali 1.008 1.030 911 1.072 1.102 1.230 1.242 1.375 1.527 1.392 1.608 1.552 2.533 1.905 1.600 1.615 1.825 1.561 1.987 2.078
Trasferimenti correnti diversi 5.217 6.043 5.979 5.567 6.065 6.343 5.960 6.833 7.310 7.641 7.865 7.859 8.582 9.014 9.598 9.293 8.864 9.081 9.094 8.752
- a istit. sociali private 1.965 2.262 2.402 1.719 1.698 1.752 2.172 2.367 2.414 2.691 3.117 3.241 3.428 3.504 4.088 4.204 4.092 4.180 3.733 3.518
- a famiglie 1.798 2.149 2.113 2.301 2.416 2.841 2.319 3.076 3.278 3.495 3.422 3.163 3.894 3.983 4.094 3.915 3.592 3.704 4.057 3.962
- a imprese 1.454 1.632 1.464 1.547 1.951 1.750 1.469 1.390 1.618 1.455 1.326 1.455 1.260 1.527 1.416 1.174 1.180 1.197 1.304 1.272
Risorse proprie dell'UE 5.785 8.116 7.506 9.126 9.481 9.521 10.213 10.464 10.640 12.550 12.205 11.933 12.336 13.496 13.913 13.664 14.336 14.980 15.748 14.917
Totale uscite correnti 461.578 495.210 498.534 501.179 503.698 525.557 557.298 573.752 591.067 613.010 633.369 652.822 680.309 709.527 722.875 733.825 742.836 755.509 761.973 767.513
Investimenti fissi lordi e variazione delle scorte 25.861 28.259 29.622 31.957 34.360 35.251 37.605 31.736 41.725 43.659 44.572 45.356 46.780 48.508 54.163 46.662 45.210 41.341 38.261 35.981
Acquisizioni nette di attività non finanziarie non prodotte 562 651 371 340 403 -13.427 433 491 -456 515 93 424 -482 -364 178 222 -3.647 201 453 371
Contributi agli investimenti 11.514 13.169 11.618 13.714 15.072 15.718 20.291 21.985 23.060 20.016 21.724 21.916 24.968 21.291 23.212 17.937 17.851 17.348 14.451 12.947
- a famiglie 736 833 928 1.080 1.472 1.623 1.736 2.318 1.914 2.096 1.932 1.782 1.990 1.755 1.671 1.922 1.675 2.399 1.137 1.544
- a imprese 10.323 11.920 10.306 12.304 13.197 13.576 17.992 19.101 20.299 17.098 18.590 19.371 22.079 18.230 20.600 14.924 15.110 14.057 12.531 10.662
- al resto del mondo 455 416 384 330 403 519 563 566 847 822 1.202 763 899 1.306 941 1.091 1.066 892 783 741
- ad enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri trasferimenti in c/capitale 10.752 1.362 686 1.389 1.569 742 1.583 1.685 1.643 1.187 2.557 17.014 1.552 1.702 4.233 1.848 2.685 5.642 4.796 9.450
- a famiglie 9.086 41 33 797 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0
- a imprese 1.666 1.321 653 592 588 742 1.583 540 976 958 1.357 15.979 1.443 1.643 3.747 1.673 2.118 5.577 4.770 9.432
- al resto del mondo 0 0 0 0 0 0 0 1.145 667 229 1.200 1.035 109 59 178 175 567 65 26 18
- ad enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale uscite in conto capitale 48.689 43.441 42.297 47.400 51.404 38.284 59.912 55.897 65.972 65.377 68.946 84.710 72.818 71.137 81.786 66.669 62.099 64.532 57.961 58.749
Totale uscite 510.267 538.651 540.830 548.579 555.102 563.841 617.210 629.649 657.039 678.387 702.315 737.532 753.127 780.664 804.661 800.494 804.935 820.041 819.934 826.262
Risparmio lordo (+) o disavanzo (-) -30.680 -30.221 -640 5.594 24.630 17.232 12.522 9.188 -3.746 1.564 500 24.794 43.847 23.298 -16.627 -7.614 -5.749 10.274 1.204 2.370
Indebitamento (-) o accreditamento(+) -71.444 -69.376 -32.826 -34.306 -21.147 -16.404 -44.074 -41.358 -47.473 -51.662 -62.172 -55.549 -24.571 -43.936 -82.881 -68.121 -57.154 -48.310 -47.455 -49.056

(a) Il presente schema è coerente con la presentazione delle Statistiche di finanza pubblica (Sfp) definito dal Sistema europeo dei Conti nazionali e regionali dell’Unione europea (SEC2010). Regolamento Ue n. 549/2013 pubblicato in G.U. dell’Unione europea L. 174/2013 - Cap. 20, par. 20.68 e ss.