ISTAT-Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche/2015 Tavola 4

Da Wikisource.
ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_3

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_5 IncludiIntestazione 26 agosto 2015 50% Da definire

2015 Tavola 3 2015 Tavola 5

Conto economico consolidato degli Enti di previdenza secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a). Anni 1995 - 2014 (milioni di euro correnti).

Voci economiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Entrate
Produzione servizi vendibili a prezzi base 732 797 853 831 968 1.081 1.054 863 714 634 609 524 484 447 562 489 572 503 457 444
Produzione di beni e servizi per uso proprio 28 32 34 33 35 33 35 35 37 39 40 42 42 41 39 58 86 52 42 47
Vendite residuali 41 59 36 37 41 96 76 81 100 73 107 161 183 147 130 154 148 147 140 128
Interessi attivi 2.323 2.139 1.790 1.546 1.315 1.281 1.045 949 848 810 807 904 1.202 1.294 1.036 1.010 1.090 1.308 1.394 1.274
Dividendi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitti di terreni e diritti sfruttamento giacimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imposte indirette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imposte dirette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributi sociali netti 119.856 146.183 153.842 134.849 139.363 142.247 150.383 158.291 165.312 173.550 179.031 181.361 199.813 209.649 208.749 210.257 212.777 212.299 211.693 212.909
Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro 119.520 145.816 153.425 134.351 138.917 141.774 149.883 157.738 164.805 172.987 178.491 180.754 199.165 208.981 208.004 209.546 212.097 211.607 211.054 212.266
Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro 336 367 417 498 446 473 500 553 507 563 540 607 648 668 745 711 680 692 639 643
Indennizzi di assicurazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trasferimenti da enti pubblici 38.183 41.455 44.282 43.218 52.802 56.329 55.730 60.326 57.985 68.066 68.832 73.414 77.214 73.611 82.593 97.585 98.778 105.701 113.610 113.882
Aiuti internazionali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trasferimenti correnti diversi 673 1.178 998 1.170 2.727 1.058 920 804 509 858 953 1.123 844 871 1.127 1.105 1.112 1.134 1.114 1.076
- da famiglie 303 249 472 531 683 514 268 359 170 245 357 425 384 433 599 655 643 675 638 588
- da imprese 370 929 526 639 2.044 544 652 445 339 613 596 698 460 438 528 450 469 459 476 488
Totale entrate correnti 161.836 191.843 201.835 181.684 197.251 202.125 209.243 221.349 225.505 244.030 250.379 257.529 279.782 286.060 294.236 310.658 314.563 321.144 328.450 329.760
Imposte in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributi agli investimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dal resto del mondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- da enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri trasferimenti in c/capitale 0 0 0 0 845 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- da famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- da imprese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dal resto del mondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- da enti pubblici 0 0 0 0 845 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale entrate in conto capitale 0 0 0 0 845 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale entrate complessive 161.836 191.843 201.835 181.684 198.096 202.242 209.243 221.349 225.505 244.030 250.379 257.529 279.782 286.060 294.236 310.658 314.563 321.144 328.450 329.760
Uscite
Redditi da lavoro dipendente 2.326 2.532 2.509 2.378 2.309 2.675 2.853 2.965 3.208 3.161 3.193 3.540 3.447 3.468 3.418 3.442 3.350 3.289 3.145 3.091
- Retribuzioni lorde 1.506 1.593 1.539 1.514 1.500 1.773 1.894 1.942 2.174 2.091 2.136 2.361 2.239 2.240 2.138 2.185 2.136 2.078 2.004 1.958
- Contributi sociali a carico datore di lavoro 820 939 970 864 809 902 959 1.023 1.034 1.070 1.057 1.179 1.208 1.228 1.280 1.257 1.214 1.211 1.141 1.133
- Contributi sociali effettivi 484 572 553 366 363 429 459 470 527 507 517 572 560 560 535 546 534 519 502 490
- Contributi sociali figurativi 336 367 417 498 446 473 500 553 507 563 540 607 648 668 745 711 680 692 639 643
Acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market 94 93 117 95 100 145 251 125 155 170 200 202 220 253 339 295 518 558 682 641
Consumi intermedi 1.623 1.411 1.598 1.545 1.813 2.245 2.326 2.389 2.268 2.344 2.303 2.468 2.417 2.474 2.467 2.448 2.483 2.567 2.429 2.288
Altre imposte indirette sulla produzione 0 0 0 129 128 151 161 165 185 178 182 201 193 191 183 188 182 177 170 166
Contributi alla produzione 3.348 2.605 2.049 1.005 972 1.470 1.881 1.742 1.068 763 455 368 524 381 390 391 370 375 345 359
Interessi passivi 344 323 269 301 308 545 762 619 500 311 359 343 294 302 247 167 149 97 111 132
Rendite dei terreni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imposte dirette 723 820 789 753 747 667 719 681 512 351 330 262 440 355 310 312 316 561 455 525
Prestazioni sociali in denaro 124.363 151.594 164.074 169.918 185.088 190.140 197.121 208.674 218.547 228.663 236.884 245.851 257.565 270.287 283.110 292.010 297.504 304.462 312.493 314.722
Premi di assicurazione 6 6 5 6 6 8 12 8 6 5 7 6 4 8 6 8 8 9 8 7
Trasferimenti ad enti pubblici 28.069 29.267 29.808 8.733 1.802 2.135 1.930 1.973 1.351 1.871 1.601 1.702 5.270 5.798 6.602 5.317 5.065 5.343 5.589 5.354
Aiuti internazionali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trasferimenti correnti diversi 247 242 255 240 233 466 473 438 423 420 794 749 800 857 1.058 1.042 1.096 1.146 692 571
- a istit. sociali private 210 197 197 201 198 216 237 338 355 346 711 707 762 771 984 965 1.032 1.047 435 359
- a famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- a imprese 37 45 58 39 35 250 236 100 68 74 83 42 38 86 74 77 64 99 257 212
Risorse proprie dell'UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale uscite correnti 161.143 188.893 201.473 185.103 193.506 200.647 208.489 219.779 228.223 238.237 246.308 255.692 271.174 284.374 298.130 305.620 311.041 318.584 326.119 327.856
Investimenti fissi lordi e variazione delle scorte 1.075 1.143 556 588 540 494 -414 -8.739 -760 -663 -431 182 263 385 1.293 308 336 1 190 256
Acquisizioni nette di attività non finanziarie non prodotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributi agli investimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- a famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- a imprese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- al resto del mondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ad enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri trasferimenti in c/capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- a famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- a imprese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- al resto del mondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ad enti pubblici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale uscite in conto capitale 1.075 1.143 556 588 540 494 -414 -8.739 -760 -663 -431 182 263 385 1.293 308 336 1 190 256
Totale uscite 162.218 190.036 202.029 185.691 194.046 201.141 208.075 211.040 227.463 237.574 245.877 255.874 271.437 284.759 299.423 305.928 311.377 318.585 326.309 328.112
Risparmio lordo (+) o disavanzo (-) 693 2.950 362 -3.419 3.745 1.478 754 1.570 -2.718 5.793 4.071 1.837 8.608 1.686 -3.894 5.038 3.522 2.560 2.331 1.904
Indebitamento (-) o accreditamento(+) -382 1.807 -194 -4.007 4.050 1.101 1.168 10.309 -1.958 6.456 4.502 1.655 8.345 1.301 -5.187 4.730 3.186 2.559 2.141 1.648

(a) Il presente schema è coerente con la presentazione delle Statistiche di finanza pubblica (Sfp) definito dal Sistema europeo dei Conti nazionali e regionali dell’Unione europea (SEC2010). Regolamento Ue n. 549/2013 pubblicato in G.U. dell’Unione europea L. 174/2013 - Cap. 20, par. 20.68 e ss.