La meteorologia applicata all'agricoltura/Calendario termometrico

Da Wikisource.
Calendario termometrico

../Calendario perpetuo ../Indice IncludiIntestazione 25 agosto 2023 75% Da definire

Calendario perpetuo Indice
[p. 127 modifica]

GENNAJO.

Giorni del Mese Al Levar del Sole Al Mezzo giorno 2. in 3. ore dopo m.giorno Medio di tutti
1 0,68 3,7 1,45 1,49
2 0,67 4,2 1,14 1,56
3 0,14 4,1 1,47 1,81
4 1,64 4,1 1,08 1,18
5 2,20 3,6 0,18 0,53
6 2,33 3,5 0,64 0,60
7 1,97 3,7 0,23 0,65
8 1,60 3,5 1,18 1,03
9 2,55 3,4 0,35 0,40
10 2,05 3,5 1,18 0,84
11 0,65 3,3 2,35 1,67
12 0,80 3,3 2,65 1,72
13 0,91 3,5 2,15 1,58
14 0,73 3,4 1,84 1,50
15 0,69 3,5 2,34 1,72
16 0,79 3,4 2,09 1,56
17 0,64 3,2 1,98 1,52
18 1,30 3,3 1,35 1,12
19 1,18 3,5 1,96 1,43
20 1,05 3,5 2,53 1,66
21 0,23 3,6 2,53 1,97
22 0,15 3,5 2,72 2,12
23 0,15 3,9 2,44 2,16
24 0,66 3,8 1,70 1,61
25 1,53 3,8 1,52 1,26
26 1,31 3,8 1,89 1,46
27 0,75 3,9 2,48 1,88
28 1,20 4,5 2,16 1,82
29 1,52 4,1 2,68 1,75
30 1,33 4,1 3,48 2,08
31 0,95 4,3 3,01 2,12
Medj 1,09 1,10 1,85 1,48
[p. 128 modifica]

FEBBRAJO.

Giorni del Mese al lev. del Sole Al Mezzo giorno 2. in 3. ore dopo m. giorno Medio di tutti.
1 1,33 4,3 2,74 1,90
2 2,80 4,3 2,45 1,98
3 0,93 4,2 2,57 1,95
4 0,02 4,2 3,21 2,48
5 0,78 4,6 2,72 2,18
6 0,05 4,6 3,03 2,56
7 0,24 4,7 3,40 2,78
8 1,55 4,8 4,53 3,63
9 0,85 5,2 4,59 3,55
10 0,83 5,5 4,72 3,68
11 0,22 5,7 3,98 3,15
12 0,26 6,0 3,54 3,27
13 0,28 5,7 4,05 3,34
14 1,09 5,4 3,81 3,43
15 0,30 5,2 4,22 3,24
16 0,69 6,4 4,29 3,79
17 0,82 5,9 4,34 3,14
18 0,55 6,0 3,59 3,01
19 0,03 6,6 4,75 3,79
20 0,76 6,6 4,75 4,04
21 0,88 6,8 4,32 4,00
22 0,95 6,8 4,59 4,11
23 0,81 7,0 4,45 4,09
24 1,44 7,0 5,07 4,50
25 1,64 6,9 5,28 4,61
26 0,99 5,7 5,61 4,10
27 0,40 7,0 5,92 4,44
28 0,69 7,0 5,28 4,32
29 0,93 6,6 5,84 4,46
Medj 0,32 5,75 4,19 3,43
[p. 129 modifica]

MARZO

Giorni del Mese Al Levar del Sole A mezzodì 2 in 3 ore dopo m. Medio di tutti
1 0,63 7,5 5,41 4,51
2 1,15 7,5 6,32 5,06
3 2,30 7,6 6,38 5,43
4 2,85 7,8 6,60 5,75
5 2,78 8,0 6,83 5,87
6 2,59 8,2 6,84 5,88
7 2,99 8,3 8,11 6,47
8 3,50 8,3 7,70 6,50
9 3,99 8,3 7,43 6,57
10 3,84 8,1 8,23 6,79
11 4,05 8,4 8,19 6,88
12 4,34 8,2 8,21 6,95
13 3,71 8,3 8,13 6,72
14 2,73 8,3 7,99 6,34
15 2,61 8,9 8,43 6,55
16 2,97 8,7 6,99 6,22
17 2,31 8,7 7,88 6,30
18 2,10 9,0 7,92 6,34
19 2,40 9,3 8,05 6,62
20 3,27 9,8 8,87 7,31
21 3,90 9,8 9,05 7,58
22 4,62 9,7 9,67 8,00
23 4,25 9,8 8,53 7,53
24 4,60 9,8 8,96 7,79
25 4,50 9,8 9,63 7,98
26 4,62 9,7 9,60 7,97
27 4,74 9,7 9,24 7,89
28 4,75 9,8 9,63 8,06
29 4,92 9,8 9,37 8,03
30 5,65 9,9 9,87 8,47
31 5,94 10,1 10,39 8,81
Medj 3,54 8,86 8,22 6,88
[p. 130 modifica]

APRILE

Giorni del Mese Al Levar del Sole A mezzodì 2 in 3 ore dopo m. Medio di tutti
1 5,38 10,2 9,05 8,21
2 4,44 10,6 9,05 8,03
3 4,80 10,9 9,79 8,50
4 5,05 11,3 9,25 8,53
5 4,41 12,0 9,00 8,47
6 4,07 11,4 9,84 8,44
7 4,28 11,2 9,46 8,31
8 4,64 11,4 10,53 8,86
9 5,63 11,9 10,99 9,51
10 6,28 11,8 10,17 9,42
11 6,04 12,1 11,24 9,79
12 6,41 11,9 11,43 9,91
13 6,73 12,2 11,33 10,09
14 7,40 12,2 10,75 10,12
15 7,34 12,5 11,33 10,09
16 6,89 13,0 12,14 10,68
17 7,14 12,7 12,25 10,70
18 8,09 13,0 13,42 11,17
19 8,17 13,14 13,40 11,56
20 8,55 13,3 12,90 11,58
21 8,37 13,7 13,89 11,99
22 8,36 13,5 12,66 11,51
23 8,18 14,1 13,17 11,82
24 8,60 14,6 13,30 12,17
25 8,51 14,0 13,65 12,05
26 8,44 14,1 13,04 11,86
27 8,51 13,8 12,84 11,72
28 7,79 13,9 12,39 11,36
29 8,32 14,1 12,29 11,57
30 9,03 14,2 13,70 12,31
Medj 6,86 12,80 11,62 10,37
[p. 131 modifica]

MAGGIO.

Giorni del Mese Al Levar del Sole A mezzo giorno 2. in 3. ore dopo m. giorno Medio di tutti
1 8,89 14,5 13,95 12,45
2 9,06 14,7 14,89 12,88
3 9,32 14,9 14,88 13,03
4 9,88 15,2 14,15 13,08
5 10,38 15,3 14,82 13,50
6 10,13 15,3 15,32 13,58
7 10,19 15,6 15,37 13,72
8 10,86 15,6 14,66 13,71
9 10,83 15,8 15,90 14,18
10 11,37 15,9 16,14 14,47
11 11,45 16,0 16,54 14,66
12 10,79 16,4 15,46 14,22
13 11,05 16,2 16,08 14,41
14 11,31 16,1 16,76 14,72
15 11,45 16,4 16,85 14,90
16 12,05 16,6 16,80 15,15
17 12,60 16,3 17,11 15,14
18 12,65 16,4 17,25 15,10
19 12,27 16,5 17,59 15,45
20 12,45 16,6 17,03 15,36
21 12,44 16,9 17,25 15,53
22 12,87 16,8 17,05 25,57
23 12,89 16,9 17,45 15,75
24 11,95 17,2 16,29 15,15
25 11,59 17,3 16,67 15,19
26 11,65 17,6 16,63 15,29
27 11,86 17,5 17,05 15,47
28 12,49 17,7 16,62 15,60
29 12,83 17,8 17,45 16,03
30 13,28 18,2 17,95 16,48
31 12,79 18,3 17,36 16,15
Medj 11,10 16,40 16,30 14,62
[p. 132 modifica]

GIUGNO

Giorni del Mese al lev. del Sole Al Mezzo giorno 2. in 3. ore dopo m. giorno Medio di tutti.
1 12,54 18,8 17,50 16,28
2 12,39 18,6 17,52 16,17
3 12,68 18,7 18,22 16,53
4 13,43 18,8 18,79 17,01
5 13,97 18,7 18,64 17,10
6 13,54 18,9 19,00 17,15
7 14,20 18,7 19,04 17,31
8 13,99 18,8 18,70 17,16
9 13,78 18,7 18,54 17,01
10 14,41 18,8 18,62 17,28
11 14,25 19,2 18,92 17,46
12 14,46 19,1 18,34 17,37
13 14,30 19,3 18,60 17,40
14 14,73 19,7 18,99 17,82
15 15,15 19,9 19,06 18,04
16 15,02 20,0 19,30 18,11
17 14,96 20,0 18,47 17,61
18 14,05 20,2 19,83 17,83
19 14,25 20,3 18,60 17,72
20 14,45 20,7 18,89 18,01
21 14,38 20,8 19,11 18,10
22 14,04 20,8 18,56 17,80
23 14,26 20,7 19,35 18,10
24 15,24 20,7 19,95 18,63
25 15,44 20,7 19,48 18,54
26 15,18 20,7 20,10 18,66
27 15,08 20,7 20,53 18,77
28 15,80 20,7 20,88 19,13
29 15,54 20,7 21,08 19,11
30 15,42 20,8 21,04 19,09
Medj 14,34 19,80 19,11 17,94
[p. 133 modifica]

LUGLIO.

Giorni del Mese. Al Levar del Sole A mezzodì 2. in 3. ore dopo mezzodì Medio di tutti
1 15,39 20,9 20,99 19,09
2 16,09 21,0 20,94 19,28
3 15,83 21,0 20,99 19,27
4 15,95 21,0 21,03 19,33
5 16,23 21,1 21,42 19,58
6 16,11 21,1 21,30 19,50
7 16,10 21,1 21,20 19,50
8 15,60 21,2 19,85 18,88
9 15,23 21,1 21,25 19,19
10 15,15 21,0 20,48 18,88
11 15,61 21,5 21,12 19,41
12 16,09 21,6 21,53 19,74
13 16,55 21,8 22,08 20,14
14 16,75 21,7 22,15 20,20
15 16,12 21,9 21,97 20,06
16 16,72 21,9 21,79 20,14
17 16,24 21,9 21,71 19,95
18 16,59 22,4 22,25 20,41
19 16,26 22,2 21,59 20,02
20 16,19 22,1 21,36 19,88
21 16,38 22,2 21,32 19,97
22 15,49 22,1 21,64 19,74
23 15,87 22,8 22,21 19,76
24 15,69 22,3 21,35 19,78
25 16,01 22,3 22,13 20,15
26 16,35 22,1 22,31 20,25
27 16,40 22,1 21,66 20,05
28 16,07 22,1 22,07 20,08
29 15,93 22,1 22,14 20,06
30 16,28 22,1 22,04 20,14
31 16,55 22,1 22,06 20,24
Medj 16,07 21,70 21,51 19,76
[p. 134 modifica]

AGOSTO.

Giorni del Mese Al Levar del Sole A mezzodì 2 in 3 ore dopo Mezzodì Medio di tutti
1 16,44 21,8 22,60 20,28
2 16,21 21,7 21,84 19,92
3 16,28 21,7 22,27 20,08
4 16,35 21,7 22,53 20,19
5 16,50 21,9 22,43 20,28
6 16,22 21,7 21,90 19,94
7 16,02 21,7 21,99 19,90
8 16,00 21,7 22,34 20,01
9 14,69 21,7 20,19 18,86
10 14,60 21,8 20,41 18,94
11 14,43 21,7 21,11 19,08
12 15,12 11,6 20,69 19,14
13 15,36 21,6 21,66 19,54
14 15,18 21,6 21,96 19,58
15 15,62 21,4 22,20 19,74
16 16,18 21,5 22,54 20,07
17 16,07 21,4 22,15 19,87
18 15,82 21,0 21,98 19,60
19 15,63 21,0 20,54 19,06
20 15,05 20,9 21,44 19,03
21 15,05 21,0 21,45 19,17
22 15,56 21,1 21,48 19,38
23 14,90 21,0 21,03 18,98
24 14,76 21,0 20,90 18,89
25 14,70 21,2 19,91 18,60
26 15,21 21,0 20,96 18,92
27 14,82 21,0 20,35 18,72
28 14,26 20,9 20,00 18,39
29 13,95 20,8 20,13 18,29
30 14,32 20,7 20,08 18,37
31 13,93 20,5 20,58 18,34
Medj 15,33 21,33 21,22 19,33
[p. 135 modifica]

SETTEMBRE.

Giorni del Mese. Al Levar del Sole A mezzodì 2 in 3 ore dopo mezzodì Medio di tutti
1 14,08 20,7 20,00 18,26
2 13,47 20,6 19,21 17,76
3 12,96 20,2 19,30 17,49
4 13,03 19,6 18,77 17,13
5 12,80 20,1 18,70 17,20
6 12,74 20,1 18,53 17,12
7 11,82 20,1 17,85 16,59
8 11,91 20,2 18,23 16,78
9 12,38 20,1 17,69 16,72
10 12,89 20,1 18,55 17,18
11 13,08 20,0 17,62 16,90
12 12,76 19,8 17,87 16,81
13 13,05 19,6 18,38 17,01
14 12,30 19,6 17,71 16,54
15 12,07 19,6 17,85 16,51
16 11,38 19,4 17,73 16,17
17 11,70 19,1 17,69 16,16
18 12,03 19,1 16,78 16,64
19 11,45 18,9 16,36 15,57
20 10,88 18,7 16,25 15,28
21 10,61 18,4 16,29 15,20
22 11,20 18,2 16,70 15,37
23 11,38 18,2 16,41 15,33
24 11,40 18,2 16,64 15,41
25 10,99 18,0 16,47 15,15
26 11,28 17,6 16,49 15,12
27 11,63 17,5 17,08 15,40
28 11,99 17,3 16,71 15,33
29 11,58 17,3 16,36 15,08
30 11,33 17,3 15,89 14,77
Medj 12,07 19,10 17,75 16,26
[p. 136 modifica]

OTTOBRE.

Giorni del Mese. Al Levar del Sole A mezzodì 2 in 3 ore dopo mezzodì Medio di tutti
1 11,25 17,3 15,15 14,57
2 10,64 17,1 14,70 14,15
3 11,14 17,1 14,56 14,27
4 10,94 16,6 15,39 14,31
5 10,21 16,4 14,37 13,66
6 9,71 16,2 14,03 13,31
7 9,87 15,9 14,89 13,55
8 10,06 16,2 14,71 13,66
9 9,50 15,9 13,57 12,99
10 9,39 15,7 12,84 12,64
11 9,12 15,5 12,90 12,51
12 8,92 15,2 12,76 12,29
13 8,07 15,1 12,85 11,99
14 8,04 14,9 13,04 11,99
15 8,07 14,8 12,61 11,83
16 7,70 14,7 12,33 11,58
17 7,25 14,7 12,44 11,46
18 7,72 14,2 12,40 11,44
19 7,39 14,1 11,39 10,96
20 7,52 13,9 10,52 10,65
21 6,39 13,9 10,68 10,32
22 5,89 13,2 11,01 10,03
23 5,88 13,2 10,92 10,00
24 6,66 13,2 11,23 10,36
25 6,83 13,0 10,99 10,27
26 7,32 12,8 10,64 10,25
27 6,63 12,8 10,24 9,89
28 7,08 12,8 10,46 10,11
29 7,94 12,9 10,46 10,43
30 7,15 11,9 10,89 9,98
31 7,13 12,3 10,63 10,02
Medj 8,30 14,10 12,44 11,79
[p. 137 modifica]

NOVEMBRE.

Giorni del Mese. Al Levar del Sole A mezzodì 2 in 3 ore dopo mezzodì Medio di tutti
1 6,49 11,6 10,34 9,47
2 6,51 11,7 10,99 9,73
3 5,30 11,0 10,16 8,82
4 6,58 10,9 10,29 9,26
5 6,77 11,2 10,52 9,50
6 7,00 10,6 9,84 9,15
7 6,71 10,4 9,72 8,94
8 5,47 9,9 8,29 7,89
9 4,68 10,1 8,36 7,71
10 3,33 9,7 6,99 6,67
11 2,98 10,0 7,39 6,79
12 3,48 10,0 8,39 7,27
13 3,59 9,7 7,63 6,97
14 3,07 9,5 7,01 6,53
15 2,52 9,5 6,92 6,31
16 2,56 9,1 5,88 5,85
17 4,09 8,3 7,06 6,48
18 3,11 8,6 7,11 6,27
19 4,10 8,4 6,93 6,48
20 3,93 8,3 6,65 6,29
21 3,28 8,0 7,06 6,11
22 2,66 7,5 6,12 5,43
23 1,02 7,8 4,83 4,55
24 1,05 7,3 4,40 4,25
25 1,01 7,3 5,12 4,48
26 1,76 7,2 5,67 4,88
27 2,66 7,2 5,49 5,12
28 2,25 7,0 5,72 4,99
29 2,80 7,1 6,69 5,53
30 1,90 6,9 6,14 4,98
Medj 3,75 9,06 7,46 6,76
[p. 138 modifica]

DECEMBRE

Giorni del Mese. Al Levar del Sole A mezzodì 2 in 3 ore dopo mezzodì Medio di tutti
1 2,64 6,7 5,86 5,07
2 3,08 6,4 6,24 5,24
3 2,86 6,4 6,10 5,12
4 1,97 6,3 5,09 4,45
5 1,61 6,0 4,60 4,07
6 2,82 6,0 4,89 4,24
7 1,39 6,2 4,41 3,97
8 1,85 5,8 4,24 3,96
9 0,63 5,8 3,82 3,42
10 0,85 5,8 3,58 3,41
11 0,33 5,7 3,09 2,82
12 0,44 5,4 3,50 3,21
13 0,26 5,4 2,88 2,67
14 0,42 5,3 2,56 2,48
15 0,23 5,4 2,50 2,56
16 0,14 5,3 3,22 2,79
17 0,38 5,4 2,85 2,62
18 0,85 5,3 2,45 2,30
19 0,86 5,2 2,77 2,37
20 0,22 5,0 3,08 2,77
21 0,67 5,0 2,61 2,76
22 0,11 4,9 1,97 2,25
23 0,01 4,9 2,62 2,51
24 0,03 4,6 2,23 2,29
25 0,26 4,5 2,26 2,17
26 0,91 4,6 2,03 1,91
27 0,08 4,5 1,81 2,08
28 0,23 4,4 2,01 2,06
29 0,51 4,4 1,73 2,21
30 1,64 4,1 2,19 1,55
31 1,33 4,0 1,62 1,46
Medj 0,41 5,32 3,23 2,99
[p. 139 modifica]

Tavola dei Gradi, e Giorni del sommo freddo, e del sommo caldo, nei seguenti anni.

Anni Gradi del freddo Giorni Mesi. Anni Gradi di caldo Giorni Mesi.
1725 0,0 25 Gennajo 1725 25,5 20 Luglio
1726 2,0 26 Gennajo 1726 28,0 23 Luglio
1727 2,0 29 Decembre 1727 25,0 14 Luglio
1728 1,4 9 Gennajo 1728 26,5 13 Luglio
1729 2,5 25 Gennajo 1729 25,5 6 Luglio
1730 0,5 10 Gennajo 10 Settemb.
1731 4,5 7 Febbrajo 1730 25,5 15 Agosto
1732 2,0 31 Gennajo 1731 26,0 10 Luglio
1733 2,0 17 Decembre 1732 26,5 31 Luglio
1734 2,5 24 Decembre 1 Settemb.
1735 0,0 20 Gennajo 1733 26,0 10 Luglio
1736 4,0 7 Gennajo 1734 25,0 2 Luglio
1737 3,8 13 Febbrajo 9 Settemb.
1738 1,0 16 Gennajo 1735 24,8 6 Settemb.
1739 7,0 9 Gennajo 1736 25,5 2 Agosto
1740 8,0 13 Febbrajo 1737 26,3 23 Luglio
1741 2,3 17 Gennajo 1738 25,6 7 Agosto
1742 4,0 6 Gennajo 1739 24,0 23 Luglio
1743 3,0 30 Gennajo 1740 24,0 18 Luglio
1744 4,3 1 Febbrajo 1741 25,5 16 Agosto
1745 7,3 21 Gennajo 1742 26,3 8 Luglio
1746 1,7 25 Gennajo 1743 24,4 6 Agosto
1747 6,7 13 Gennajo 1744 25,6 5 Luglio
1748 5,8 20 Gennajo 1745 25,5 9 Luglio
1749 1,7 12 Febbrajo 1746 26,5 18 Luglio
1750 4,3 9 Gennajo 10 Settemb.
5 Febbrajo 1747 23,8 30 Luglio
1751 2,3 19 Gennajo 1748 24,5 22 Giugno
1752 3,0 17 Gennajo 1749 25,5 30 Luglio
1753 2,1 20 Gennajo 1750 23,6 27 Luglio
1754 1,9 2 Febbrajo 12 Settemb.

[p. 140 modifica]

1755 6,3 10 Gennajo 1751 24,8 21 Luglio
5 Febbrajo 28 Agosto
1756 1,3 5 Gennajo 1752 23,5 18 Giugno
1757 3,0 7 Gennajo 15 Settemb.
12 Marzo 1753 23,0 13 Luglio
1758 7,0 30 Gennajo 12 Settemb.
1759 0,0 9 Gennajo 1754 22,0 20 Agosto
1760 1,3 21 Gennajo 1755 24,8 22 Giugno
8 Febbrajo 10 Luglio
1761 3,3 2 Febbrajo 24 Agosto
1762 1,0 5 Febbrajo 1756 23,0 29 Giugno
5 Marzo 8 Settemb.
1763 5,4 30 Decembre 1757 23,0 8 Agosto
13 Marzo 14 Settemb.
1764 1,0 11 Gennajo 1758 22,9 10 Agosto
1765 0,3 3 Febbrajo 15 Settemb.
1766 4,7 15 Gennajo 1759 25,5 22 Luglio
1767 9,5 12 Gennajo 1760 25,0 6 Luglio
1768 6,0 6 Gennajo 1761 24,0 13 Giugno
18 Febbrajo 1762 26,0 24 Luglio
1769 5,0 4 Febbrajo 1763 24,0 14 Luglio
1770 8,5 17 Gennajo 21 Agosto
1771 5,0 11 Gennajo 1764 23,8 29 Luglio
19 Febbrajo 1765 25,5 26 Agosto
1772 3,5 10 Gennajo 1766 23,0 2 Agosto
1773 5,0 6 Febbrajo 1767 24,0 13 Agosto
1774 5,0 5 Gennajo 1768 25,0 30 Luglio
11 Febbrajo 1769 24,5 11 Giugno
15 Agosto

[p. 141 modifica]

1775 8,4 9 Decembre 1770 23,5 11 Giugno
1776 6,4 17 Decembre 13 Agosto
9,8 2 Febbrajo 1771 24,2 12 Agosto
1777 11,0 10 Gennajo 1772 23,5 28 Giugno
1778 6,5 24 Decembre 4 Settemb.
1779 7,6 9,25 Gennajo 1773 23,5 17 Giugno
1780 7,5 25 Febbrajo 16 Luglio
1781 6,3 30 Decembre 1774 25,2 6 Agosto
1782 10,8 17 Febbrajo 1775 24,5 28 Luglio
1783 4,0 19 Decembre 1776 23,7 16 Agosto
1784 10,5 2 Febbrajo 1777 25,1 16 Agosto
1785 6,0 30 Decembre 1778 25,4 16 Agosto
1786 12,0 6 Gennajo 1779 24,3 22 Luglio
1780 25,2 26 Luglio
1781 24,6 8 Luglio
31 Agosto
5 Settemb.
1782 27,0 25 Agosto
1783 26,5 1 Agosto
1784 26,9 2 Agosto
14 Settemb.
1785 24,6 4 Agosto
Medio 4,208 14,785

N. B. Tutti li numeri nella colonna del freddo s’intendono gradi sotto il segno del gelo, eccetto gli anni 1728. 1764.
Intendasi lo stesso nel Calendario Termometrico per il mese di Gennajo, nella colonna della mattina, eccetto li giorni 22. 23.