ISTAT-Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche/2015 Tavola 7

Da Wikisource.
ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_6

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_8 IncludiIntestazione 26 agosto 2015 50% Da definire

2015 Tavola 6 2015 Tavola 8


Spesa per consumi finali delle Amministrazioni pubbliche per funzione (a). Anni 1995 - 2014 (milioni di euro correnti)

Divisione Descrizione divisione 1995 1996 1997 1998 1998 1998 1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Spesa per consumi finali collettivi
01 Servizi generali 23.058 24.739 25.288 26.052 26.886 28.658 32.208 33.677 36.305 38.134 38.835 39.760 38.605 41.126 41.598 41.609 40.015 38.376 39.048 38.513
02 Difesa 13.905 13.879 13.916 13.592 13.527 14.353 14.713 14.876 17.305 18.563 19.331 19.313 19.534 20.670 20.891 21.077 21.254 21.090 21.198 20.748
03 Ordine pubblico e sicurezza 18.090 20.156 20.832 22.047 22.094 23.054 23.223 24.469 26.254 26.916 27.406 27.166 27.426 27.371 29.494 30.107 30.842 30.147 30.422 29.801
04 Affari economici 13.851 14.529 15.003 15.698 15.950 16.359 18.009 18.761 19.323 20.807 21.952 22.265 22.657 24.300 23.986 24.655 24.106 23.822 23.575 23.744
05 Protezione dell'ambiente 1.959 2.080 2.282 2.503 3.072 3.023 3.218 3.468 3.787 3.975 4.317 4.518 4.842 5.347 5.523 5.759 5.668 5.828 5.933 5.846
06 Abitazioni e assetto del territorio 3.427 3.658 4.193 4.459 4.634 5.311 5.602 5.821 6.091 6.382 6.536 6.781 6.998 7.520 7.697 8.254 8.085 8.451 8.500 8.430
07 Sanità 482 561 627 698 737 782 841 867 966 1.014 1.101 1.170 1.286 1.392 1.460 1.607 1.654 1.987 1.867 1.879
08 Attività ricreative, culturali e di culto 142 158 179 194 207 176 170 180 184 216 224 235 250 178 139 121 127 132 118 115
09 Istruzione 2.581 2.841 2.497 2.606 2.104 2.093 2.066 1.816 1.980 2.025 2.318 2.391 2.410 2.612 2.369 2.051 1.660 1.583 1.526 1.488
10 Protezione sociale 59 47 58 108 238 189 186 191 182 211 199 218 211 206 380 273 217 213 69 51
Totale 77.554 82.648 84.875 87.957 89.449 93.998 100.236 104.126 112.377 118.243 122.219 123.817 124.219 130.722 133.537 135.513 133.628 131.629 132.256 130.615
Spesa per consumi finali individuali
01 Servizi generali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02 Difesa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03 Ordine pubblico e sicurezza - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04 Affari economici - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05 Protezione dell'ambiente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06 Abitazioni e assetto del territorio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07 Sanità 47.747 51.234 55.471 57.572 60.270 67.455 74.460 78.757 81.333 89.403 95.418 100.680 100.589 107.212 109.203 111.190 109.863 107.972 107.441 108.404
08 Attività ricreative, culturali e di culto 2.690 3.039 3.252 3.261 3.367 3.644 3.907 4.224 4.311 4.580 4.866 4.739 5.029 5.329 5.272 5.217 4.955 4.821 4.796 4.710
09 Istruzione 37.229 40.557 42.295 43.600 45.046 46.589 49.774 51.264 53.920 52.920 56.637 58.132 61.072 59.300 60.730 59.669 57.193 56.511 56.577 56.427
10 Protezione sociale 7.019 7.356 8.193 8.177 9.023 9.928 10.794 11.402 11.996 12.307 12.476 13.526 13.924 14.570 15.691 16.059 15.279 14.945 14.653 14.340
Totale 94.685 102.186 109.211 112.610 117.706 127.616 138.935 145.647 151.560 159.210 169.397 177.077 180.614 186.411 190.896 192.135 187.290 184.249 183.467 183.881
Spesa per consumi finali
01 Servizi generali 23.058 24.739 25.288 26.052 26.886 28.658 32.208 33.677 36.305 38.134 38.835 39.760 38.605 41.126 41.598 41.609 40.015 38.376 39.048 38.513
02 Difesa 13.905 13.879 13.916 13.592 13.527 14.353 14.713 14.876 17.305 18.563 19.331 19.313 19.534 20.670 20.891 21.077 21.254 21.090 21.198 20.748
03 Ordine pubblico e sicurezza 18.090 20.156 20.832 22.047 22.094 23.054 23.223 24.469 26.254 26.916 27.406 27.166 27.426 27.371 29.494 30.107 30.842 30.147 30.422 29.801
04 Affari economici 13.851 14.529 15.003 15.698 15.950 16.359 18.009 18.761 19.323 20.807 21.952 22.265 22.657 24.300 23.986 24.655 24.106 23.822 23.575 23.744
05 Protezione dell'ambiente 1.959 2.080 2.282 2.503 3.072 3.023 3.218 3.468 3.787 3.975 4.317 4.518 4.842 5.347 5.523 5.759 5.668 5.828 5.933 5.846
06 Abitazioni e assetto del territorio 3.427 3.658 4.193 4.459 4.634 5.311 5.602 5.821 6.091 6.382 6.536 6.781 6.998 7.520 7.697 8.254 8.085 8.451 8.500 8.430
07 Sanità 48.229 51.795 56.098 58.270 61.007 68.237 75.301 79.624 82.299 90.417 96.519 101.850 101.875 108.604 110.663 112.797 111.517 109.959 109.308 110.283
08 Attività ricreative, culturali e di culto 2.832 3.197 3.431 3.455 3.574 3.820 4.077 4.404 4.495 4.796 5.090 4.974 5.279 5.507 5.411 5.338 5.082 4.953 4.914 4.825
09 Istruzione 39.810 43.398 44.792 46.206 47.150 48.682 51.840 53.080 55.900 54.945 58.955 60.523 63.482 61.912 63.099 61.720 58.853 58.094 58.103 57.915
10 Protezione sociale 7.078 7.403 8.251 8.285 9.261 10.117 10.980 11.593 12.178 12.518 12.675 13.744 14.135 14.776 16.071 16.332 15.496 15.158 14.722 14.391
Totale 172.239 184.834 194.086 200.567 207.155 221.614 239.171 249.773 263.937 277.453 291.616 300.894 304.833 317.133 324.433 327.648 320.918 315.878 315.723 314.496

(a) Secondo la classificazione internazionale COFOG (Classification of the functions of the Government).