ISTAT-Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche/2015 Tavola 8

Da Wikisource.
ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_7

ISTAT-Sintesi_dei_conti_ed_aggregati_economici_delle_Amministrazioni_pubbliche/2015_Tavola_9 IncludiIntestazione 26 agosto 2015 50% Da definire

2015 Tavola 7 2015 Tavola 9


Pressione fiscale delle Amministrazioni pubbliche e della Unione europea. Anni 1995 - 2014

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valori assoluti in milioni di euro correnti
Imposte indirette 115.700 120.732 131.125 168.447 170.659 178.438 182.692 189.898 190.902 199.121 207.669 225.056 231.452 221.557 211.462 223.855 231.100 246.110 238.644 246.991
Imposte dirette 137.036 151.324 165.771 155.751 168.082 170.947 183.168 180.593 178.386 185.164 190.861 213.336 233.352 239.738 222.379 226.541 226.826 239.760 240.908 237.539
Imposte c/capitale 5.275 2.880 7.221 4.124 1.252 1.090 1.048 2.975 17.925 8.372 1.870 225 299 487 12.256 3.517 6.981 1.524 4.154 1.307
Contributi sociali effettivi 122.795 145.903 153.521 134.443 139.007 141.864 149.980 157.844 164.899 173.096 178.612 180.876 199.297 209.107 208.166 209.683 212.216 211.733 211.200 212.383
Contributi sociali figurativi 15.900 4.203 3.978 4.046 3.813 3.988 3.905 3.742 3.730 3.518 3.345 3.461 3.771 3.819 3.967 4.019 4.078 4.104 4.088 4.025
Totale amministrazioni pubbliche 396.706 425.042 461.616 466.811 482.813 496.327 520.793 535.052 555.842 569.271 582.357 622.954 668.171 674.708 658.230 667.615 681.201 703.231 698.994 702.245
Imposte indirette della Unione europea 1.460 1.188 1.284 1.419 1.426 1.655 1.559 1.429 1.495 1.656 1.798 2.111 2.261 2.211 2.014 2.230 2.324 2.084 1.900 2.020
Totale 398.166 426.230 462.900 468.230 484.239 497.982 522.352 536.481 557.337 570.927 584.155 625.065 670.432 676.919 660.244 669.845 683.525 705.315 700.894 704.265
Rapporti percentuali sul Pil
Imposte indirette 11,7 11,6 12,0 14,8 14,6 14,4 14,1 14,1 13,7 13,7 13,9 14,5 14,4 13,6 13,4 13,9 14,1 15,2 14,8 15,3
Imposte dirette 13,9 14,5 15,2 13,7 14,3 13,8 14,1 13,4 12,8 12,8 12,8 13,8 14,5 14,7 14,1 14,1 13,8 14,8 15,0 14,7
Imposte c/capitale 0,5 0,3 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1
Contributi sociali effettivi 12,5 14,0 14,1 11,8 11,9 11,4 11,5 11,7 11,9 11,9 12,0 11,7 12,4 12,8 13,2 13,1 12,9 13,1 13,1 13,1
Contributi sociali figurativi 1,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
Totale amministrazioni pubbliche 40,3 40,7 42,3 41,1 41,2 40,0 40,1 39,7 40,0 39,3 39,1 40,2 41,5 41,3 41,8 41,6 41,6 43,5 43,4 43,4
Imposte indirette della Unione europea 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totale 40,4 40,8 42,5 41,2 41,3 40,2 40,2 39,8 40,1 39,4 39,2 40,3 41,6 41,5 42,0 41,7 41,7 43,7 43,5 43,6