Le monete di Venezia/Rarità e prezzo
Aspetto
Questo testo è completo. |
Niccolò Papadopoli - Le monete di Venezia (1893)
Rarità e prezzo
◄ | I Massari | Indice alfabetico | ► |
APPENDICE III.
RARITÀ E PREZZO ATTUALE DELLE MONETE VENEZIANE
sino al 1471
MONETE DEGLI IMPERATORI | Descritta a pagina | Disegnata nella tavola | Rarità | Prezzo in Lire ital. |
Lodovico I denaro con venecias moneta | 41 | I, 1-2 | R7 | 150 |
— denaro con venecias | 41-44 | 3-12 | R2 | 20 |
— » » | II, 1-10 | |||
Lotario denaro | 47 | 11-12 | R7 | 150 |
— » | III, 1 | |||
Denaro anonimo con xpe salva venecias | 49-50 | 2-7 | R6 | 100 |
Denaro anonimo con cristvs imperat | 52 | 8 | R2 | 10 |
Corrado I denaro | 54 | 9-10 | R7 | 150 |
Enrico II | 55 | 11 | R | 5 |
Enrico III e IV | 56 | 12 IV, 1-12 |
R | 5 |
MONETE DEI DOGI |
||||
Vitale Michiel II bianco (1/2 denaro) | 67 | V, 1 | R6 | 100 |
Sebastiano Ziani denaro o piccolo | 72 | 2 | R | 3 |
Orio Malipiero piccolo | 78 | 3-4 | C | 2 |
— bianco | 78 | 5 | R5 | 100 |
Enrico Dandolo grosso | 86 | 6 | R4 | 30 |
— piccolo | 86-87 | 7-8 | C | 2 |
— bianco | 87 | 9 | R5 | 80 |
— quartarolo (1/4 denaro) | 87 | 10 | R5 | 80 |
Pietro Ziani grosso | 93 | V, 11 | C | 1 |
— bianco | 93 | V, 12, VI, 1 | R5 | 60 |
— quartarolo | 94 | VI, 2-4 | R | 4 |
Jacopo Tiepolo grosso | 98 | 5 | C | 1 |
— bianco | 99 | 6 | R2 | 80 |
— quartarolo | 99 | 7 | R2 | 6 |
Marino Morosini grosso | 103 | 8 | R | 5 |
— bianco | 103 | 9 | R3 | 80 |
— quartarolo | 104 | 10 | R7 | 60 |
Ranieri Zeno grosso | 106 | 11 | C | 1 |
— bianco | 107 | 12 | R7 | 50 |
— quartarolo | 107 | VII, 1, 2 | R | 4 |
Lorenzo Tiepolo grosso | 112 | 3 | C | 1 |
— piccolo | 112 | 4 | R | 3 |
— bianco | 113 | 5 | R6 | 60 |
— doppio quartarolo | 113 | 6 | R3 | 80 |
— quartarolo | 113 | 7, 8 | R2 | 5 |
Jacopo Contarini grosso | 118 | 9 | C | 1 |
— piccolo | 118 | 10 | R4 | 20 |
— bianco | 118 | 11 | R3 | 80 |
— doppio quartarolo | 119 | 12 | R3 | 100 |
— quartarolo | 119 | VIII, 1 | R6 | 40 |
Giovanni Dandolo ducato | 137 | VIII, 2 | R3 | 80 |
— grosso | 137 | 3 | C | 3 |
— piccolo | 138 | 4 | R2 | 5 |
— bianco | 138 | 5 | R3 | 80 |
— doppio quartarolo | 138 | 6 | R3 | 80 |
— quartarolo | 139 | 7 | R4 | 20 |
Pietro Gradenigo ducato | 144 | VIII, 8 | C | 20 |
— grosso | 144 | 9 | C | 3 |
— piccolo | 145 | 10 | R3 | 10 |
— bianco | 145 | 11 | R7 | 50 |
— doppio quartarolo | 145 | 12 | R4 | 25 |
— quartarolo1 | 145 | IX, 1 | R3 | 100 |
Marino Zorzi ducato | 148 | 2 | R3 | 400 |
— grosso | 148 | 3 | R5 | 50 |
— quartarolo | 148 | 4 | R3 | 100 |
Giovanni Soranzo ducato | 154 | 5 | C | 20 |
— grosso | 154 | 6 | C | 2 |
— piccolo | 155 | 7, 8 | R7 | 50 |
— bianco | 155 | 9 | R3 | 60 |
— quartarolo | 155 | 10 | R3 | 100 |
Francesco Dandolo ducato | 162 | IX, 11 | C | 15 |
— grosso | 162 | 12 | R | 4 |
— mezzanino | 163 | 13 | C | 1 |
— soldino | 163 | 14 | C | 1 |
— piccolo | 164 | X, 1 | R3 | 10 |
— bianco | 164 | 2 | R3 | 60 |
Bartolomeo Gradenigo ducato | 168 | 3 | R | 25 |
— grosso | 168 | 4 | R | 6 |
— soldino | 168 | 5 | R | 5 |
— piccolo | 169 | 6 | R7 | 50 |
Andrea Dandolo ducato | 181 | 7 | C | 15 |
— grosso | 181 | 8 | R | 6 |
— mezzanino nuovo tipo | 181 | 9 | C | C |
— soldino vecchio tipo | 182 | 10 | C | C |
— soldino nuovo tipo | 182 | 11 | C | C |
— piccolo | 183 | 12 | R3 | 10 |
— bianco | 183 | 13 | R5 | 80 |
— tornesello | 183 | 14 | R4 | 20 |
Marino Falier ducato | 187 | XI, 1 | R6 | 400 |
— soldino | 187 | 2, 3 | R4 | 25 |
— tornesello | 187 | 4 | R8 | 100 |
Giovanni Gradenigo ducato | 191 | XI, 5 | R | 30 |
— grosso | 191 | 6 | R7 | 150 |
— soldino | 191 | 7, 8 | C | 1 |
— piccolo | 192 | 9 | R7 | 50 |
— tornesello | 192 | 10 | R3 | 15 |
Giovanni Dolfin ducato | 196 | 11 | C | 20 |
— soldino | 196 | 12 | C | C |
— piccolo | 196 | 13 | R5 | 30 |
— tornesello | 197 | 14 | R4 | 20 |
Lorenzo Celsi ducato | 200 | XII, 1 | C | 20 |
— soldino | 200 | 2 | C | C |
— piccolo | 200 | 3 | R3 | 30 |
— tornesello | 201 | 4 | R2 | 5 |
Marco Corner ducato | 203 | 5 | C | 20 |
— soldino | 203 | 6 | C | C |
— piccolo | 203 | 7 | R6 | 40 |
— tornesello | 204 | 8 | R2 | 5 |
Andrea Contarini ducato | 215 | 9 | C | 15 |
— grosso secondo tipo | 215 | 10 | R | 5 |
— soldino | 216 | 11 | C | C |
— simile nuovo tipo | 216 | 12, 13 | C | C |
— tornesello | 217 | 14 | C | 1 |
Michele Morosini ducato | 220 | XIII, 1 | R4 | 150 |
— grosso | 220 | 2 | R3 | 200 |
— soldino | 220 | 3 | R4 | 25 |
— tornesello | 221 | 4 | R4 | 20 |
Antonio Venier ducato | 229 | 5 | C | 15 |
— grosso secondo tipo | 229 | 6 | R | 5 |
— simile terzo tipo | 229 | 7 | C | 2 |
— soldino | 230 | 8, 9 | C | 1 |
— piccolo | 231 | 10 | R5 | 30 |
— tornesello | 231 | 11 | C | 1 |
Michele Steno ducato | 238 | 12 | C | 15 |
— grosso | 238 | 13 | C | 2 |
— soldino | 238 | 14 | C | C |
— piccolo | 239 | XIV, 1 | R4 | 25 |
— mezzanino (soldo per Verona) |
239 | 2 | R | 4 |
— piccolo per Verona e Vicenza |
239 | 3 | R4 | 8 |
— tornesello | 240 | 4 | C | 1 |
Tommaso Mocenigo ducato | 251 | 5 | C | 18 |
— grosso | 251 | 6, 7 | R | 4 |
— soldino | 252 | 8, 9 | C | 1 |
— piccolo | 253 | 10 | R4 | 20 |
— simile per Verona e Vicenza |
253 | 11 | R4 | 20 |
Tommaso Mocenigo piccolo col busto di S. Marco |
253 | XIV, 12 | R3 | 100 |
— tornesello | 253 | 13 | R2 | 5 |
Francesco Foscari ducato | 269 | XV, 1 | C | 15 |
— grassone da 8 soldi | 269 | 2 | C | 2 |
— simile, varietà | 269 | 3 | R | 150 |
— grosso, o grassetto | 270 | 4 | C | C |
— mezzo grosso | 270 | 5 | R | 3 |
— soldino | 270 | 6 | C | C |
— piccolo, o denaro | 271 | 7 | R3 | 10 |
— simile di nuovo tipo | 271 | 8 | C | C |
— quattrino per la terraferma |
272 | 9 | C | C |
— simile, varietà | 272 | 10 | R3 | 60 |
— quattrino per Ravenna | 272 | 11 | R3 | 60 |
— mezzo quattrino id. | 272 | 12 | 3 | 50 |
— piccolo, o bagattino per Brescia |
273 | 13 | C | C |
— simile per Verona e Vicenza |
273 | 14 | R2 | 5 |
— simile colla testa di S. Marco |
273 | 15 | R3 | 100 |
— tornesello | 273 | 16 | R3 | 15 |
Pasquale Malipiero ducato | 278 | XVI, 1 | R | 25 |
— grosso, o grossetto | 278 | 2 | R3 | 15 |
— soldino | 278 | 3 | R8 | 100 |
— quattrino, o duino | 279 | 4 | R2 | 5 |
Pasquale Malipiero piccolo colla testa di S. Marco |
279 | XVI, 5 | R3 | 100 |
Cristoforo Moro ducato | 289 | 6 | R | 25 |
— grosso | 289 | 7 | R5 | 50 |
— soldino | 289 | 8 | R6 | 100 |
— piccolo di rame col busto del doge |
290 | 9 | R5 | 80 |
— simile come sopra senza iscrizione |
290 | 10, 11 | R7 | 60 |
— piccolo copoluto | 290 | 12 | R2 | 5 |
— piccolo colla testa di S. Marco |
291 | 13 | R3 | 100 |
— tornesello | 291 | 14 | R7 | 50 |
— Moneta anonima per la Dalmazia |
299 | 15 | R4 | 30 |
— Simile — Varietà | 299 | 16 | R6 | 50 |
- ↑ Un più accurato esame dell’esemplare, esistente nel Museo civico di Trieste, dimostra che esso è un doppio quartarolo sciupato. Nelle schede manoscritte di C. Kunz è notato come esistente presso la Collegiata di Cividale il quartarolo di Pietro Gradenigo. Recatomi appositamente a Cividale, non trovai la moneta, e non potei averne alcuna notizia.